løb | Start | nummer | BaadTypeNavn | Sejlnummer | GPH | BaadNavn | PersonNavn | CertifikatId | Plac. | Finish | Elapsed | Corrected | Points | KlubNavn | ByNavn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 17 | Bianca 28 | 44 | 1.047 | Cohiba | Niels Jørgen Hedegaard | 10134 | 1 | 193942 | 0:54:42 | 0:57:16 | 1.0 | Egå Sejlklub | Egå |
2 | 1 | 38 | L 29 | 44 | 1.070 | Elca | Carl Erik Madsen | 2 | DNC | 16.0 | Egå Sejlklub | ||||
2 | 1 | 22 | Drabant 21 | 22 | 0.974 | Skærveknuseren | Poul Thielke | 2 | DNC | 16.0 | Egå Sejlklub | Egå | |||
1 | 1 | 1 | Fauerby 396 | 7 | 1.252 | Mustique | Lars Østergaard | 34299 | 2 | DNC | 16.0 | Egå Sejlklub | Egå | ||
2 | 1 | 14 | Trio 96 | 32 | 1.109 | Metiki | Arne Jasper | 2 | DNC | 16.0 | Egå Sejlklub | Egå | |||
1 | 1 | 30 | Omega 36 | 36 | 1.192 | Helsan | Leif Berg | 2 | DNC | 16.0 | Egå Sejlklub | Egå | |||
1 | 1 | 34 | Jeanneau 35 | 505 | 1.17 | NEMO | Ulrik Pedersen | 2 | DNC | 16.0 | Egå Sejlklub | Egå | |||
1 | 1 | 5 | OMEGA-36 | 104 | 1.192 | AQUAMATIC | Carl Nissen | 2 | DNC | 16.0 | Egå Sejlklub | Egå | |||
1 | 1 | 3 | Sweden Yachts 42 | 51 | 1.255 | Shuna | Kristian Brandt | 2 | DNC | 16.0 | |||||
2 | 1 | 20 | Albin 78 Cirrus | 329 | 0.991 | Kris | Peter Rose | 2 | DNC | 16.0 | |||||
2 | 1 | 35 | Maxi 77 | 244 | 1.031 | Corvus | Claus C. Madsen | 2 | DNC | 16.0 | |||||
1 | 1 | 41 | Luffe 37 | 44 | 1.169 | Rødtop | Jørgen Tholstrup | 2 | DNC | 16.0 | Egå Sejlklub | ||||
1 | 1 | 37 | X 37 | 90 | 1.227 | Xalsa | Peter Juul | 138 | 2 | DNC | 16.0 | Egå Sejlklub | |||
1 | 1 | 39 | Hunter 356 | 1.192 | Tobee | Torben Bergheldt | 2 | DNC | 16.0 | Egå Sejlklub | |||||
2 | 1 | 21 | Gib Sea 31 | 1.100 | Sille | Sven Lauridsen | 2 | DNC | 16.0 | Egå Sejlklub |
Sailwave Scoring Software 2.5.1
http://www.sailwave.com/