Easy sejlads 2014

Egåsejlklub

10-06-2014

4. sejlads - 1 Start - 26-05-2015 at 1845

Start: Start 1 mellembåde, Finishes: Finish time, Time: 18:45:00, Distance: 6.4, Wind: w TAUDL, Ave wind: 6-10
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
1 1 3 Sweden Yachts 42 51 1.254 Shuna Kristian Brandt 1 194301 0:58:01 1:12:45 1.0
1 1 1 Fauerby396 7 1.252 mustique Lars Østergaard 2 194422 0:59:22 1:14:20 2.0 Egå Sejlklub
1 1 11 Luffe 40.04 47 1.271 Black Pearl John W. Schmidt 3   DNC   12.0
1 1 41 Luffe 37 44 1.169 Rødtop Jørgen Tholstrup 3   DNC   12.0 Egå Sejlklub
2 1 20 Albin 78 Cirrus 329 0.992 Kris Peter Rose 3   DNC   12.0
2 1 22 Drabant 21 22 0.974 Skærveknuseren Poul Thielke 3   DNC   12.0 Egå Sejlklub
2 1 14 Trio 96 32 1.109 Metiki Arne Jasper 3   DNC   12.0 Egå Sejlklub
1 1 5 OMEGA-36 104 1.192 AQUAMATIC Carl Nissen 3   DNC   12.0 Egå Sejlklub
1 1 2 Fauerby 363 42 1.193 Springeren Tom Christiansen 3   DNC   12.0
1 1 42 Dehler 37 Cr 62 1.180 Aquila II Søren Torp 3   DNC   12.0
1 1 39 Hunter 356 1.192 Tobee Torben Bergholdt 3   DNC   12.0 Egå Sejlklub



Sailwave Scoring Software 2.5.1
http://www.sailwave.com/