Haarup Mixer Cup 2021 - Ligastævne for H-bådeEgå Sejlklub |
# | Sejlnr. | Bådnavn | Skipper | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | DEN 597 | Goodspeed | Claus Høj Jensen | HSS | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 2.0 | 12.0 | 8.0 |
2nd | DEN 586 | Andersine | Anders Bertelsen | ASK | (16.0) | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 27.0 | 11.0 |
3rd | DEN 470 | Lang Nok | Mads P.G. Korsgaard | KDY | 4.0 | 3.0 | 6.0 | (7.0) | 20.0 | 13.0 |
4th | DEN 569 | Casino Munkebjerg/Trolden Bryghus | Claus Hovgaard | SNV | 2.0 | (11.0) | 11.0 | 1.0 | 25.0 | 14.0 |
5th | DEN 613 | Jelling Musikfestival | Hans Ebler | SNV | (15.0) | 2.0 | 9.0 | 3.0 | 29.0 | 14.0 |
6th | DEN 619 | Haarup Mixer | Thomas Sennels | ASK | 10.0 | 5.0 | (14.0) | 4.0 | 33.0 | 19.0 |
7th | DEN 535 | Selected | Poul Jensen | TS | 5.0 | 6.0 | (12.0) | 8.0 | 31.0 | 19.0 |
8th | DEN 620 | Team Forstas | Morten Scheel Nielsen | ØSF | 6.0 | 8.0 | 8.0 | (20.0) | 42.0 | 22.0 |
9th | DEN 494 | Filipa | Frederik Andersen | Holbæk | 7.0 | (15.0) | 2.0 | 15.0 | 39.0 | 24.0 |
10th | DEN 599 | Esther | Søren Bernbom Hansen | AS | 9.0 | (19.0) | 7.0 | 9.0 | 44.0 | 25.0 |
11th | DEN 536 | Sømil | Niels Søndergaard | ES | 1.0 | 9.0 | (24.0) | 16.0 | 50.0 | 26.0 |
12th | DEN 595 | Fru Nielsen | Peter Gorrissen | SNV | 14.0 | (16.0) | 1.0 | 12.0 | 43.0 | 27.0 |
13th | DEN 578 | Tøsen | Peter Dan Petersen | Onsevig | 8.0 | 10.0 | 10.0 | (14.0) | 42.0 | 28.0 |
14th | DEN 596 | sommerhusudlejning.dk | Mike Rasmussen | SNV | (20.0) | 12.0 | 17.0 | 5.0 | 54.0 | 34.0 |
15th | DEN 433 | Mathis Værft | John Bislev | KDY | (18.0) | 17.0 | 5.0 | 13.0 | 53.0 | 35.0 |
16th | DEN 530 | First lady | John Hedegaard | Silkeborg | (23.0) | 7.0 | 22.0 | 10.0 | 62.0 | 39.0 |
17th | DEN 459 | Rikke Rask | Torben Hansen | ES | 13.0 | 14.0 | 16.0 | (19.0) | 62.0 | 43.0 |
18th | DEN 584 | 1000Fryd | Claus Terkildsen | Silkeborg | 17.0 | (20.0) | 18.0 | 11.0 | 66.0 | 46.0 |
19th | DEN 478 | Rytmehans | Finn Pedersen | ASK | 11.0 | 18.0 | (19.0) | 17.0 | 65.0 | 46.0 |
20th | DEN 591 | Zacapa | Lars Kongsøre | Amtoft | (19.0) | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 65.0 | 46.0 |
21st | DEN 593 | Helia | Henrik Hansen | ASK | 22.0 | 22.0 | 13.0 | (25.0) | 82.0 | 57.0 |
22nd | DEN 421 | Pernille Fløjhug | Niels Fristrup | ASK | 12.0 | (25.0) | 25.0 | 21.0 | 83.0 | 58.0 |
23rd | DEN 565 | City of sound | Claus Christiansen | Struer | (24.0) | 21.0 | 20.0 | 24.0 | 89.0 | 65.0 |
24th | DEN 610 | Hedone | Esper Lybæk-Hansen | ASK | (25.0) | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 91.0 | 66.0 |
25th | DEN 475 | Føniks | Steffen Skov Larsen | ASK | 21.0 | (24.0) | 23.0 | 23.0 | 91.0 | 67.0 |
http://www.egaasejlklub.dk/
kapsejlads@egaasejlklub.dk
http://www.egaasejlklub.dk/haarupmixercup/
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com