EGÅ SEJLKLUB Kapsejlads
Egå Sejlklub 22. September 2001
Egå Hovedkapsejlads
RESULTATLISTE
Vind: Skiftende 0-6 m/sek
Vejr: Overskyet m. regnbyger
START 1 START KL: 10.00.00 BANELÆNGDE: 16.2 SØMIL
LØB 1 TA98 MÅL: 765.00 - 742.00
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA98 SEJLTID PRÆMIETID
-------------------------------------------------------------------------------
8 Marsvin Team Manse Manse KBL 760.8 05.34.10 05.35.18
642 Fenix Charlotte Hovgaard Uno TS 742.0 05.30.03 05.36.16
171 Eygthene Poul-Erik Lading Trold NB 765.0 05.37.57 05.37.57
-------------------------------------------------------------------------------
LØB 2 TA98 MÅL: 762.80 - 762.00
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA98 SEJLTID PRÆMIETID
-------------------------------------------------------------------------------
134 PD Tage Danielsen Triton ES 762.0 05.01.25 05.02.14
226 PD Frits Falbe-Hansen Nokke ES 762.8 05.05.23 05.05.59
72 PD Jan B. Sørensen Grågåsen ÅS 762.0 05.35.29 05.36.18
105 PD Benny Hansen Evergreen KBL 762.8 05.36.37 05.37.13
-------------------------------------------------------------------------------
LØB 3 TA98 MÅL: 745.60 - 704.30
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA98 SEJLTID PRÆMIETID
-------------------------------------------------------------------------------
13 Mosquito Dan Østergaard Vilde Vita KBL 704.3 04.32.52 04.49.15
1 Spidsgat Erik Gersner Joen ÅS 729.9 04.43.02 04.52.31
275 Express Michael Lonsdal Aquila ES 730.2 04.46.50 04.56.14
534 H-båd Rene Johansen NN ES 745.6 04.51.55 04.57.09
459 H-båd Jesper Jacobsen Rikke Rask ES 745.6 05.07.09 05.12.23
70 Granad27 Jørgen Nymann Bajas ES 739.6 05.24.35 05.31.26
-------------------------------------------------------------------------------
LØB 4 TA98 MÅL: 701.90 - 691.50
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA98 SEJLTID PRÆMIETID
-------------------------------------------------------------------------------
52 101 K. Bank Petersen Tine ES 691.5 04.33.21 04.53.12
53 Scankap Niels Vestergaard So Secure ÅS 691.9 04.36.10 04.55.54
127 Scankap Niels Lauritzen Sylla ES 691.9 05.04.31 05.24.15
156 J-30 Claus Hansen Blue Jay ES 701.9 05.08.52 05.25.54
-------------------------------------------------------------------------------
LØB 5 TA98 MÅL: 657.90 - 653.20
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA98 SEJLTID PRÆMIETID
-------------------------------------------------------------------------------
34 X-99 Poul Johansen Hexi ES 657.9 04.11.53 04.40.48
21 X 99 Torben Høiby Vælte Peter ES 657.9 04.52.25 05.21.20
43 Molich10 Leif Tranborg Rapanden Ras ES 653.2 04.52.33 05.22.44
-------------------------------------------------------------------------------
LØB 6 TA98 MÅL: 684.70 - 660.40
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA98 SEJLTID PRÆMIETID
-------------------------------------------------------------------------------
25 Dehler36 Lars Østergaard Mustique ES 660.4 04.17.52 04.46.06
163 X 102 Peter Jessen Relax NYC 684.7 04.26.00 04.47.41
25 Dehler33 Thomas Zeuthen Nina B ES 665.1 04.58.25 05.25.23
-------------------------------------------------------------------------------
LØB 7 TA98 MÅL: 673.60 - 619.60
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA98 SEJLTID PRÆMIETID
-------------------------------------------------------------------------------
1 Match 37 Lars Hjorth Pablo ES 638.9 04.11.38 04.45.41
66 X 362 Bo Detlefsen X-Ellent ES 673.6 04.29.58 04.54.39
1 One Off Michael Thomsen CC 2000 KBL 619.6 04.27.47 05.07.02
30 Phantom Ole Bækmark Valkyrien ES 666.9 04.58.49 05.25.18
-------------------------------------------------------------------------------
LØB 8 Skal slå løb 7 e LYS TA98 MÅL: 300.00 - 300.00
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA98 SEJLTID PRÆMIETID
-------------------------------------------------------------------------------
80M Trident Jan Heinemeier Fiona NB se nederst på siden
-------------------------------------------------------------------------------
- FORAN SEJLTID ANGIVER TIDSKORREKTION
DNF: ikke fuldført, DSQ: diskvalificeret, OCS: startfejl
DND: disk., RET: udgået, DNS: ikke startet
OVERALT-RESULTATLISTE
GNS. PRÆMIETID/SØMIL: 00.19.10, BANELÆNGDE: 16.2 SØMIL
NR SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA98 SEJLTID PRÆMIETID
-------------------------------------------------------------------------------
1 34 X-99 Poul Johansen Hexi 657.9 04.11.53 04.40.48
2 1 Match 37 Lars Hjorth Pablo 638.9 04.11.38 04.45.41
3 25 Dehler36 Lars Østergaard Mustique 660.4 04.17.52 04.46.06
4 163 X 102 Peter Jessen Relax 684.7 04.26.00 04.47.41
5 13 Mosquito Dan Østergaard Vilde Vita 704.3 04.32.52 04.49.15
6 1 Spidsgat Erik Gersner Joen 729.9 04.43.02 04.52.31
7 52 101 K. Bank Petersen Tine 691.5 04.33.21 04.53.12
8 66 X 362 Bo Detlefsen X-Ellent 673.6 04.29.58 04.54.39
9 53 Scankap Niels Vestergaard So Secure 691.9 04.36.10 04.55.54
10 275 Express Michael Lonsdal Aquila 730.2 04.46.50 04.56.14
11 534 H-båd Rene Johansen NN 745.6 04.51.55 04.57.09
12 134 PD Tage Danielsen Triton 762.0 05.01.25 05.02.14
13 226 PD Frits Falbe-Hansen Nokke 762.8 05.05.23 05.05.59
14 1 One Off Michael Thomsen CC 2000 619.6 04.27.47 05.07.02
15 459 H-båd Jesper Jacobsen Rikke Rask 745.6 05.07.09 05.12.23
16 21 X 99 Torben Høiby Vælte Peter 657.9 04.52.25 05.21.20
17 43 Molich10 Leif Tranborg Rapanden Ras 653.2 04.52.33 05.22.44
18 127 Scankap Niels Lauritzen Sylla 691.9 05.04.31 05.24.15
19 30 Phantom Ole Bækmark Valkyrien 666.9 04.58.49 05.25.18
20 25 Dehler33 Thomas Zeuthen Nina B 665.1 04.58.25 05.25.23
21 156 J-30 Claus Hansen Blue Jay 701.9 05.08.52 05.25.54
22 70 Granad27 Jørgen Nymann Bajas 739.6 05.24.35 05.31.26
23 8 Marsvin Team Manse Manse 760.8 05.34.10 05.35.18
24 642 Fenix Charlotte Hovgaard Uno 742.0 05.30.03 05.36.16
25 72 PD Jan B. Sørensen Grågåsen 762.0 05.35.29 05.36.18
26 105 PD Benny Hansen Evergreen 762.8 05.36.37 05.37.13
27 171 Eygthene Poul-Erik Lading Trold 765.0 05.37.57 05.37.57
28 80M Trident Jan Heinemeier Fiona se nederst på siden
-------------------------------------------------------------------------------
- FORAN SEJLTID ANGIVER TIDSKORREKTION
DNF: ikke fuldført, DSQ: diskvalificeret, OCS: startfejl
DND: disk., RET: udgået, DNS: ikke startet
Præmietidsudregning for Trimaranen "Fiona"
LØB 7 LYS MÅL: 1.31 - 1.16
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB LYS SEJLTID PRÆMIETID
-------------------------------------------------------------------------------
66 X 362 Bo Detlefsen X-Ellent ES 1.160 04.29.58 05.13.10
1 Match 37 Lars Hjorth Pablo ES 1.310 04.11.38 05.29.38
1 One Off Michael Thomsen CC 2000 KBL 1.300 04.27.47 05.48.07
30 Phantom Ole Bækmark Valkyrien ES 1.250 04.58.49 06.13.31
-------------------------------------------------------------------------------
LØB 8 Skal slå løb 7 e LYS LYS MÅL: 1.11 - 1.11
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB LYS SEJLTID PRÆMIETID
-------------------------------------------------------------------------------
80M Trident Jan Heinemeier Fiona NB 1.110 05.21.30 05.56.52
-------------------------------------------------------------------------------
|