Egå Sejlklub                          3. September 2002

                                 Båkebanen 2002

                                OVERALT-RESULTATLISTE



GNS. PRÆMIETID/SØMIL: 00.14.22, BANELÆNGDE:   6.3 SØMIL

 NR SEJLNR. BÅDTYPE  SKIPPER              BÅDNAVN       TA02  SEJLTID PRÆMIETID
-------------------------------------------------------------------------------
  1       1 One Off  Michael Thomsen      Til Salg      511.8 01.02.16 01.21.28
  2      66 X 362    Bo Detlefsen         X-Ellent      544.6 01.07.46 01.23.32
  3     127 Scankap  Niels Lauritzen      Sylla         581.6 01.12.26 01.24.19
  4      52 101      K. Bank Petersen     Tine          574.2 01.11.43 01.24.22
  5      34 X 99     Poul Johannsen       Hexi          546.0 01.09.15 01.24.52
  6     156 J-30     Claus Hansen         Blue Jay      588.8 01.14.04 01.25.11
  7     268 Scanma33 Palle Skov Sørensen  Madame Munck  594.6 01.14.48 01.25.19
  8     134 Polaris  Tage Danielsen       Triton        654.3 01.21.24 01.25.39
  9      21 X 99     Torben Høiby         Vælte Peter   546.0 01.10.03 01.25.40
 10     380 Fenix    Claus Dalbøge        Balance       642.4 01.20.36 01.26.05
 11      25 Dehler36 Lars Østergaard      Mustique      535.4 01.09.40 01.26.24
 12      43 Molich10 Leif Tranborg        Rapanden Ras  532.8 01.11.23 01.28.23
 13     169 Granad27 Ole Østergaard       Moby Dick     610.3 01.19.36 01.28.28
 14     578 Maxi 95  Ole Frandsen         Havheksen     694.3 01.29.10 01.29.12
 15     517 Comforti Steen Wessberg       Fame          597.7 01.19.35 01.29.46
 16     101 Bavari37 Kent Bo Lauridsen    Mary Kristin  574.2 01.17.10 01.29.49
 17     127 H-35     Peter Meldgaard      Snow Flake    594.1 01.19.20 01.29.54
 18     660 Maxi 95  Jakob Græsbøll       Liv           674.7 01.28.00 01.30.06
 19     368 Comforti Tom K. Larsen        Zephyr        601.0 01.20.23 01.30.13
 20     310 Maxi 999 Tune Lindbirk        Bidevind      593.8 01.19.48 01.30.24
 21      87 Omega36  Leif Berg            Helsan        552.6 01.16.47 01.31.42
 22      25 Dehler33 Thomas Zeuthen       Nina B        546.1 01.16.17 01.31.53
 23     455 Express  Marianne Kjølner     Presto        596.7 01.22.25 01.32.42
 24      18 Polaris  Thomas Zaschke       Madi          655.1 01.29.51 01.34.00
 25     107 Polaris  Uffe Nielsen         Malou         655.4 01.30.16 01.34.24
 26     317 Maxi 95  Gunnar Krarup        Stradivarius  694.7 01.34.31 01.34.31
 27       7 Bonita   Jesper Nordestgaard  Mademoiselle  630.3 01.28.27 01.35.13
 28      70 Granad27 Jørgen Nymann        Bajas         611.0 01.26.56 01.35.43
 29     345 Granad27 Henning Jensen       Nausea        611.9 01.28.17 01.36.59
 30      90 L 23     Ole Erland           Nillemaja     645.4 01.33.02 01.38.13
 31     206 Polaris  Claus B. Jensen      Blue Star     658.5 01.35.00 01.38.48
 32     140 Yong Yon Lise Behrendt        Yngling       676.9 01.40.03 01.41.55
 33      23 Comforti Ole Lundskov         Juno          600.5 01.32.48 01.42.41
 34       1 Spidsgat Erik Gersner         Joen          634.7      DSQ      DSQ
 35     115 Grinde   Hans Chr. Meredin    Salka Valka   628.2      DSQ      DSQ
 36     255 Vindø 50 Karl Kristian Bro    Madonna       624.4      DSQ      DSQ
 37      30 Phantom  Ole Bækmark          Valkyrien     540.0 01.09.53      DSQ
 38      10 Dynami37 Ole Carstensen       Kaca          555.3      DSQ      DSQ
 39      42 Molich10 Lars Thomsen         Loke          526.8      DSQ      DSQ
 40       1 Match 37 Lars Hjorth          Pablo         530.8      OCS      OCS
 41      22 Drab 21  P. Thielke           Skærveknuser  664.3      DNC
 42     226 Polaris  Frits Falbe-Hansen   Nokke         655.4      DNC
 43       0 Referenc                                    694.7      DNC
 44     111 Polaris  Bjarne Robl          Cirkeline     659.8      DNC
 45     212 L 23     Jesper Conradsen     Lady          644.5      DNC
 46    1178 Sangria  Carl Erik Madsen     Grimmerten    635.0      DNC
 47     100 Larsen28 Erik Schumacher      Phoenix       599.8      DNC
 48     119 BlueDane Lars Tønnesen        Tricki Woo    606.4      DNC
 49    6507 Comfor34 Lone Kirketerp       Helga         603.8      DNC
 50     342 Comforti Ulrik Pedersen       La Vie        596.2      DNC
 51      32 Trio 96  Jasper/Matthiesen    Hanne Marie   590.5      DNC
 52     690 Maxi 95  Bjarne Overgaard     Mille         674.7      DNC
 53     163 X-102    Peter Jessen         Relax         566.2      DNC
 54     104 Omega36  Carl Nissen          Aquamatic     557.6      DNC
 55     112 Scankap  Hans Iversen         Chess         581.6      DNC
 56      00 referenc                                    694.7      DNC
 57       4 Karavel  Søren Meincke        Leeloo        555.6      DNC
 58     111 Sirena44 Jan Bjerregaard      Cultura       504.7      DNC
-------------------------------------------------------------------------------
- FORAN SEJLTID ANGIVER TIDSKORREKTION 
DNF: ikke fuldført, DSQ: diskvalificeret, OCS: startfejl
DND: disk., RET: udgået, DNS: ikke startet