Egå Sejlklub                              11.09.02

                                 Båkebanen 2002

                                OVERALT-RESULTATLISTE



GNS. PRÆMIETID/SØMIL: 00.16.08, BANELÆNGDE:   6.2 SØMIL

 NR SEJLNR. BÅDTYPE  SKIPPER              BÅDNAVN       TA02  SEJLTID PRÆMIETID
-------------------------------------------------------------------------------
  1     268 Scanma33 Palle Skov Sørensen  Madame Munck  594.6 01.17.22 01.27.43
  2      25 Dehler33 Thomas Zeuthen       Nina B        546.1 01.12.37 01.27.58
  3     169 Granad27 Ole Østergaard       Moby Dick     610.3 01.20.28 01.29.11
  4       1 Spidsgat Erik Gersner         Joen          634.7 01.23.43 01.29.55
  5     380 Fenix    Claus Dalbøge        Balance       642.4 01.28.37 01.34.01
  6     310 Maxi 999 Tune Lindbirk        Bidevind      593.8 01.24.03 01.34.29
  7     517 Comforti Steen Wessberg       Fame          597.7 01.25.02 01.35.03
  8     455 Express  Marianne Kjølner     Presto        596.7 01.28.20 01.38.28
  9     317 Maxi 95  Gunnar Krarup        Stradivarius  694.7 01.38.41 01.38.41
 10     119 BlueDane Lars Tønnesen        Tricki Woo    606.4 01.30.46 01.39.53
 11      70 Granad27 Jørgen Nymann        Bajas         611.0 01.31.24 01.40.03
 12     345 Granad27 Henning Jensen       Nausea        611.9 01.31.33 01.40.06
 13      18 Polaris  Thomas Zaschke       Madi          655.1 01.36.36 01.40.41
 14     115 Grinde   Hans Chr. Meredin    Salka Valka   628.2 01.33.58 01.40.50
 15      90 L 23     Ole Erland           Nillemaja     645.4 01.36.59 01.42.05
 16      32 Trio 96  Jasper/Matthiesen    Hanne Marie   590.5 01.31.30 01.42.16
 17     255 Vindø 50 Karl Kristian Bro    Madonna       624.4 01.35.51 01.43.07
 18      23 Comforti Ole Lundskov         Juno          600.5 01.34.35 01.44.19
 19     690 Maxi 95  Bjarne Overgaard     Mille         674.7 01.44.49 01.46.53
 20     107 Polaris  Uffe Nielsen         Malou         655.4 01.42.56 01.47.00
 21     226 Polaris  Frits Falbe-Hansen   Nokke         655.4 01.43.21 01.47.25
 22      22 Drab 21  P. Thielke           Skærveknuser  664.3 01.44.48 01.47.56
 23    6507 Comfor34 Lone Kirketerp       Helga         603.8 01.39.11 01.48.35
 24     206 Polaris  Claus B. Jensen      Blue Star     658.5 01.51.10 01.54.54
 25     578 Maxi 95  Ole Frandsen         Havheksen     694.3      DNC
 26     134 Polaris  Tage Danielsen       Triton        654.3      DNC
 27       0 Referenc                                    694.7      DNC
 28     140 Yong Yon Lise Behrendt        Yngling       676.9      DNC
 29     111 Polaris  Bjarne Robl          Cirkeline     659.8      DNC
 30     212 L 23     Jesper Conradsen     Lady          644.5      DNC
 31    1178 Sangria  Carl Erik Madsen     Grimmerten    635.0      DNC
 32       7 Bonita   Jesper Nordestgaard  Mademoiselle  630.3      DNC
 33     368 Comforti Tom K. Larsen        Zephyr        601.0      DNC
 34     100 Larsen28 Erik Schumacher      Phoenix       599.8      DNC
 35     342 Comforti Ulrik Pedersen       La Vie        596.2      DNC
 36     660 Maxi 95  Jakob Græsbøll       Liv           674.7      DNC
-------------------------------------------------------------------------------


GNS. PRÆMIETID/SØMIL: 00.14.10, BANELÆNGDE:   8.6 SØMIL

 NR SEJLNR. BÅDTYPE  SKIPPER              BÅDNAVN       TA02  SEJLTID PRÆMIETID
-------------------------------------------------------------------------------
  1       1 Match 37 Lars Hjorth          Pablo         530.8 01.29.05 01.52.35
  2     156 J-30     Claus Hansen         Blue Jay      588.8 01.39.59 01.55.10
  3       1 One Off  Michael Thomsen      Til Salg      511.8 01.29.22 01.55.35
  4     163 X-102    Peter Jessen         Relax         566.2 01.38.09 01.56.34
  5      43 Molich10 Leif Tranborg        Rapanden Ras  532.8 01.35.22 01.58.34
  6      34 X 99     Poul Johannsen       Hexi          546.0 01.37.28 01.58.47
  7      52 101      K. Bank Petersen     Tine          574.2 01.42.02 01.59.18
  8     127 Scankap  Niels Lauritzen      Sylla         581.6 01.44.05 02.00.18
  9      25 Dehler36 Lars Østergaard      Mustique      535.4 01.38.37 02.01.27
 10     104 Omega36  Carl Nissen          Aquamatic     557.6 01.42.33 02.02.12
 11      30 Phantom  Ole Bækmark          Valkyrien     540.0 01.40.59 02.03.09
 12      87 Omega36  Leif Berg            Helsan        552.6 01.44.13 02.04.35
 13     127 H-35     Peter Meldgaard      Snow Flake    594.1 01.52.00 02.06.25
 14     101 Bavari37 Kent Bo Lauridsen    Mary Kristin  574.2 01.49.23 02.06.39
 15     111 Sirena44 Jan Bjerregaard      Cultura       504.7 01.42.17 02.09.31
 16       4 Karavel  Søren Meincke        Leeloo        555.6 01.49.45 02.09.41
 17      10 Dynami37 Ole Carstensen       Kaca          555.3 01.51.12 02.11.11
 18      66 X 362    Bo Detlefsen         X-Ellent      544.6      DNC
 19     112 Scankap  Hans Iversen         Chess         581.6      DNC
 20      21 X 99     Torben Høiby         Vælte Peter   546.0      DNC
 21      00 referenc                                    694.7      DNC
 22      42 Molich10 Lars Thomsen         Loke          526.8      DNC
-------------------------------------------------------------------------------
- FORAN SEJLTID ANGIVER TIDSKORREKTION 
DNF: ikke fuldført, DSQ: diskvalificeret, OCS: startfejl
DND: disk., RET: udgået, DNS: ikke startet