Egå Sejlklub                         24. September 2002

                                 Båkebanen 2002

                                OVERALT-RESULTATLISTE



GNS. PRÆMIETID/SØMIL: 00.16.50, BANELÆNGDE:   4.1 SØMIL

 NR SEJLNR. BÅDTYPE  SKIPPER              BÅDNAVN       TA02  SEJLTID PRÆMIETID
-------------------------------------------------------------------------------
  1       1 Match 37 Lars Hjorth          Pablo         530.8 00.47.39 00.58.51
  2       1 One Off  Michael Thomsen      Til Salg      511.8 00.46.41 00.59.11
  3      21 X 99     Torben Høiby         Vælte Peter   546.0 00.49.25 00.59.35
  4      52 101      K. Bank Petersen     Tine          574.2 00.52.40 01.00.54
  5      25 Dehler36 Lars Østergaard      Mustique      535.4 00.50.22 01.01.15
  6      66 X 362    Bo Detlefsen         X-Ellent      544.6 00.52.20 01.02.35
  7     127 Scankap  Niels Lauritzen      Sylla         581.6 00.55.20 01.03.04
  8     517 Comforti Steen Wessberg       Fame          597.7 00.56.30 01.03.08
  9      25 Dehler33 Thomas Zeuthen       Nina B        546.1 00.53.00 01.03.09
 10     163 X-102    Peter Jessen         Relax         566.2 00.56.03 01.04.50
 11     104 Omega36  Carl Nissen          Aquamatic     557.6 00.55.58 01.05.20
 12     268 Scanma33 Palle Skov Sørensen  Madame Munck  594.6 00.58.34 01.05.24
 13     380 Fenix    Claus Dalbøge        Balance       642.4 01.02.03 01.05.37
 14      30 Phantom  Ole Bækmark          Valkyrien     540.0 00.55.04 01.05.38
 15     169 Granad27 Ole Østergaard       Moby Dick     610.3 01.00.29 01.06.15
 16     226 Polaris  Frits Falbe-Hansen   Nokke         655.4 01.05.18 01.07.59
 17     345 Granad27 Henning Jensen       Nausea        611.9 01.03.19 01.08.58
 18      87 Omega36  Leif Berg            Helsan        552.6 01.00.05 01.09.48
 19     660 Maxi 95  Jakob Græsbøll       Liv           674.7 01.08.51 01.10.13
 20      18 Polaris  Thomas Zaschke       Madi          655.1 01.07.42 01.10.24
 21      22 Drab 21  P. Thielke           Skærveknuser  664.3 01.08.39 01.10.44
 22     310 Maxi 999 Tune Lindbirk        Bidevind      593.8 01.04.19 01.11.13
 23      32 Trio 96  Jasper/Matthiesen    Hanne Marie   590.5 01.05.25 01.12.32
 24     255 Vindø 50 Karl Kristian Bro    Madonna       624.4 01.07.58 01.12.46
 25       7 Bonita   Jesper Nordestgaard  Mademoiselle  630.3 01.08.45 01.13.09
 26     111 Sirena44 Jan Bjerregaard      Cultura       504.7 00.56.41 01.13.45
 27     317 Maxi 95  Gunnar Krarup        Stradivarius  694.7 01.14.16 01.14.16
 28       4 Karavel  Søren Meincke        Leeloo        555.6 01.05.07 01.14.37
 29      70 Granad27 Jørgen Nymann        Bajas         611.0 01.09.20 01.15.03
 30     107 Polaris  Uffe Nielsen         Malou         655.4 01.12.29 01.15.10
 31      90 L 23     Ole Erland           Nillemaja     645.4 01.12.24 01.15.46
 32     119 BlueDane Lars Tønnesen        Tricki Woo    606.4 01.10.42 01.16.44
 33      42 Molich10 Lars Thomsen         Loke          526.8 01.05.28 01.16.56
 34     115 Grinde   Hans Chr. Meredin    Salka Valka   628.2 01.12.56 01.17.29
 35     206 Polaris  Claus B. Jensen      Blue Star     658.5 01.15.52 01.18.20
 36    6507 Comfor34 Lone Kirketerp       Helga         603.8 01.13.14 01.19.27
 37      23 Comforti Ole Lundskov         Juno          600.5 01.14.49 01.21.15
 38       1 Spidsgat Erik Gersner         Joen          634.7      OCS      OCS
 39     134 Polaris  Tage Danielsen       Triton        654.3      DNC
 40       0 Referenc                                    694.7      DNC
 41     140 Yong Yon Lise Behrendt        Yngling       676.9      DNC
 42     111 Polaris  Bjarne Robl          Cirkeline     659.8      DNC
 43     212 L 23     Jesper Conradsen     Lady          644.5      DNC
 44    1178 Sangria  Carl Erik Madsen     Grimmerten    635.0      DNC
 45     368 Comforti Tom K. Larsen        Zephyr        601.0      DNC
 46     100 Larsen28 Erik Schumacher      Phoenix       599.8      DNC
 47     455 Express  Marianne Kjølner     Presto        596.7      DNC
 48     342 Comforti Ulrik Pedersen       La Vie        596.2      DNC
 49     578 Maxi 95  Ole Frandsen         Havheksen     694.3      DNC
 50     690 Maxi 95  Bjarne Overgaard     Mille         674.7      DNC
 51      43 Molich10 Leif Tranborg        Rapanden Ras  532.8      DNC
 52     156 J-30     Claus Hansen         Blue Jay      588.8      DNC
 53     112 Scankap  Hans Iversen         Chess         581.6      DNC
 54      34 X 99     Poul Johannsen       Hexi          546.0      DNC
 55      00 referenc                                    694.7      DNC
 56     127 H-35     Peter Meldgaard      Snow Flake    594.1      DNC
 57     101 Bavari37 Kent Bo Lauridsen    Mary Kristin  574.2      DNC
 58      10 Dynami37 Ole Carstensen       Kaca          555.3      DNC
-------------------------------------------------------------------------------
- FORAN SEJLTID ANGIVER TIDSKORREKTION 
DNF: ikke fuldført, DSQ: diskvalificeret, OCS: startfejl
DND: disk., RET: udgået, DNS: ikke startet