Præmiesponsor:
Danmarks laveste priser på bådudstyr, elektronik og gummibåde ...
Egå Sejlklub 20 September 2009
Hovedkapsejlads 2009 Vind SV 4 ms
START 1 Spilerløs START KL: 12:00:00 DISTANCE: 10,0 sm
LØB 1 TA MÅL: 636,9 - 824,0
PLC SEJLNR BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA SEJLTID PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
1 DEN 1 Spidsgat Erik Gersner Joen ES 720,9 3:04:15 3:21:26
2 DEN 862 Albin Ba Peter West Undine ÅSK 743,7 3:26:57 3:40:20
3 DEN 137 Nordship Michael Gedde Drott KBL 824,0 3:43:26 3:43:26
4 DEN 22 Drabant2 P.Thielke Skærvekn ES 784,6 3:41:34 3:48:08
5 DEN 1229 Maxi Fen Kim Vigen Havlitte ES 734,4 DNC
5 DEN 14 Dehler 3 Christian HolmstrupFrk. Pra ES 636,9 DNC
-----------------------------------------------------------------------------
START 2 START KL: 12:05:00 DISTANCE: 10,0 sm
LØB 2 små TA MÅL: 693,4 - 734,4
PLC SEJLNR BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA SEJLTID PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
1 DEN 109 Spækhugg Jesper Andersen Canasta ÅSK 702,5 3:13:07 3:33:22
2 DEN 459 H-båd Steen Jepsen Rikke Ra ES 705,8 3:15:54 3:35:36
3 DEN 606 Albin ex Jon Møller Nata KBL 701,3 3:20:25 3:40:52
4 DEN 110 Commande Steffen Juul HansenKanut Naut 696,1 3:24:04 3:45:23
5 DEN 9 L 29 Benny Svendsen Anden Bj ES 693,4 3:34:20 3:56:06
6 DEN 162 Drabant Helge Brøndum Sejlersk ES 734,4 DNC
-----------------------------------------------------------------------------
LØB 3 mellem TA MÅL: 635,6 - 665,3
PLC SEJLNR BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA SEJLTID PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
1 DEN 38 Bianca11 Henrik Jørgensen See Mate KBL 648,0 3:05:06 3:34:26
2 DEN 9 First31, Poul Erik Pedersen Misty ES 648,1 3:05:44 3:35:03
3 DEN 351 Hanse312 Ole Østergaard MoDi ES 649,5 3:07:37 3:36:42
4 DEN 919 Dehler31 Regnar Kjær Online ÅSK 665,3 3:12:17 3:38:44
5 DEN 435 Bavari33 Michael Lonsdale Windborn ES 635,6 3:09:24 3:40:48
-----------------------------------------------------------------------------
START 3 START KL: 12:10:00 DISTANCE: 10,0 sm
LØB 4 Store smalle TA MÅL: 581,8 - 655,9
PLC SEJLNR BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA SEJLTID PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
1 DEN 52 101 K. Bank Petersen Tine ES 655,9 2:55:07 3:23:08
2 DEN 86 Scankap9 Morten Schmidt Farmor KBL 648,4 2:58:52 3:28:08
3 DEN 7 Lotus Leif Overgaard JensKuling Skiv 643,1 3:01:11 3:31:20
4 DEN 43 Molich10 Leif Tranborg Rapanden ES 581,8 2:56:42 3:37:04
-----------------------------------------------------------------------------
LØB 5 BB 10 TA MÅL: 625,3 - 625,3
PLC SEJLNR BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA SEJLTID PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
1 DEN 1 BB 10 Michael Friedrich Austin P ES 625,3 2:53:12 3:26:19
2 DEN 26 BB 10 Karl Kristian Bro Bb King ES 625,3 2:53:28 3:26:35
3 DEN 36 BB 10 Chr Grejs Quick KLB 625,3 2:55:07 3:28:14
4 DEN 88 BB 10 Peer Kradrup Shark Mars 625,3 2:56:18 3:29:25
-----------------------------------------------------------------------------
LØB 6 store brede TA MÅL: 610,8 - 616,3
PLC SEJLNR BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA SEJLTID PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
1 DEN 50 Jeanneau Claus Dalbøge Pjuskepi ES 613,8 2:52:01 3:27:03
2 DEN 110 X 332 Poul Johannsen Xelinna ES 616,3 2:55:03 3:29:40
3 DEN 28 X 34 Søren Brahe BohnsenSmiley ÅSK 610,8 DNC
-----------------------------------------------------------------------------
LØB 7 X 99 TA MÅL: 597,4 - 600,2
PLC SEJLNR BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA SEJLTID PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
1 DEN 21 X 99 Torben Høiby Vælte Pe ES 600,2 2:44:20 3:21:38
2 DEN 35 X 99 Lilly Meinicke X-tase ES 597,4 2:51:51 3:29:37
3 DEN 440 X 99 Jan Birk Sørensen Tante Tr ÅSK 600,2 2:54:36 3:31:54
-----------------------------------------------------------------------------
LØB 8 Racer TA MÅL: 537,7 - 568,1
PLC SEJLNR BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA SEJLTID PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
1 DEN 72 X 40 Bo Detlefsen X-ellent ES 565,1 2:32:15 3:15:24
2 DEN 60 X-41 Per Asmussen Den-60 ÅSK 537,7 2:30:18 3:18:01
3 DEN 01 FH 1000 Franck Jensen Bricks ES 556,8 2:42:50 3:27:22
4 DEN 592 J 105 Birgitte Søgård Raske Ra Faab 566,3 2:50:01 3:32:58
5 DEN 589 J 105 Claus Hansen Eclipse ES 568,1 2:50:26 3:33:05
-----------------------------------------------------------------------------
OVERALTRESULTATER
1. Start
PLC SEJLNR BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA SEJLTID PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
1 DEN 1 Spidsgat Erik Gersner Joen ES 720,9 3:04:15 3:21:26 1. Præmie
2 DEN 862 Albin Ba Peter West Undine ÅSK 743,7 3:26:57 3:40:20 2. Præmie
3 DEN 137 Nordship Michael Gedde Drott KBL 824,0 3:43:26 3:43:26 3. Præmie
4 DEN 22 Drabant2 P.Thielke Skærvekn ES 784,6 3:41:34 3:48:08
5 DEN 1229 Maxi Fen Kim Vigen Havlitte ES 734,4 DNC
5 DEN 14 Dehler 3 Christian HolmstrupFrk. Pra ES 636,9 DNC
-----------------------------------------------------------------------------
2. Start
PLC SEJLNR BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA SEJLTID PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
1 DEN 109 Spækhugg Jesper Andersen Canasta ÅSK 702,5 3:13:07 3:33:22 1. Præmie
2 DEN 38 Bianca11 Henrik Jørgensen See Mate KBL 648,0 3:05:06 3:34:26 2. Præmie
3 DEN 9 First31, Poul Erik Pedersen Misty ES 648,1 3:05:44 3:35:03 3. Præmie
4 DEN 459 H-båd Steen Jepsen Rikke Ra ES 705,8 3:15:54 3:35:36
5 DEN 351 Hanse312 Ole Østergaard MoDi ES 649,5 3:07:37 3:36:42
6 DEN 919 Dehler31 Regnar Kjær Online ÅSK 665,3 3:12:17 3:38:44
7 DEN 435 Bavari33 Michael Lonsdale Windborn ES 635,6 3:09:24 3:40:48
8 DEN 606 Albin ex Jon Møller Nata KBL 701,3 3:20:25 3:40:52
9 DEN 110 Commande Steffen Juul HansenKanut Naut 696,1 3:24:04 3:45:23
10 DEN 9 L 29 Benny Svendsen Anden Bj ES 693,4 3:34:20 3:56:06
11 DEN 162 Drabant Helge Brøndum Sejlersk ES 734,4 DNC
-----------------------------------------------------------------------------
3. Start
PLC SEJLNR BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA SEJLTID PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
1 DEN 72 X 40 Bo Detlefsen X-ellent ES 565,1 2:32:15 3:15:24 1. Præmie
2 DEN 60 X-41 Per Asmussen Den-60 ÅSK 537,7 2:30:18 3:18:01 2. Præmie
3 DEN 21 X 99 Torben Høiby Vælte Pe ES 600,2 2:44:20 3:21:38 3. Præmie
4 DEN 52 101 K. Bank Petersen Tine ES 655,9 2:55:07 3:23:08
5 DEN 1 BB 10 Michael Friedrich Austin P ES 625,3 2:53:12 2:26:19
6 DEN 26 BB 10 Karl Kristian Bro Bb King ES 625,3 2:53:28 2:26:35
7 DEN 50 Jeanneau Claus Dalbøge Pjuskepi ES 613,8 2:52:01 2:27:03
8 DEN 01 FH 1000 Franck Jensen Bricks ES 556,8 2:42:50 2:27:22
9 DEN 86 Scankap9 Morten Schmidt Farmor KBL 648,4 2:58:52 3:28:08
10 DEN 36 BB 10 Chr Grejs Quick KLB 625,3 2:55:07 3:28:14
11 DEN 88 BB 10 Peer Kradrup Shark Mars 625,3 2:56:18 3:29:25
12 DEN 35 X 99 Lilly Meinicke X-tase ES 597,4 2:51:51 3:29:37
13 DEN 110 X 332 Poul Johannsen Xelinna ES 616,3 2:55:03 3:29:40
14 DEN 7 Lotus Leif Overgaard JensKuling Skiv 643,1 3:01:11 3:31:20
15 DEN 440 X 99 Jan Birk Sørensen Tante Tr ÅSK 600,2 2:54:36 3:31:54
16 DEN 592 J 105 Birgitte Søgård Raske Ra Faab 566,3 2:50:01 3:32:58
17 DEN 589 J 105 Claus Hansen Eclipse ES 568,1 2:50:26 3:05:13
18 DEN 43 Molich10 Leif Tranborg Rapanden ES 581,8 2:56:42 3:33:05
19 DEN 28 X 34 Søren Brahe BohnsenSmiley ÅSK 610,8 DNC
-----------------------------------------------------------------------------
DNC: ikke deltaget, DNS: ikke startet, DNF: ikke fuldført, RAF: udgået,
DSQ: diskvalificeret, RDG: godtgørelse ZFG/SCP: 20% point-straf, OCS: startfejl,
Præmiesponsor:
Danmarks laveste priser på bådudstyr, elektronik og gummibåde ...