vind w 6-10
løb | Start | nummer | BaadTypeNavn | Sejlnummer | GPH | BaadNavn | PersonNavn | CertifikatId | Plac. | Finish | Elapsed | Corrected | Points | KlubNavn | ByNavn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 747 | BB 10-METER | 26 | 626.4 | BB KING | Karl Kristian Bro | 7230 | 1 | 200218 | 1:32:18 | 1:47:16 | 1.0 | Egå Sejlklub | Risskov |
1 | 1 | 723 | FH 1000 | 1000 | 541.8 | Bricks | Frank Jensen | 9650 | 2 | 195050 | 1:20:50 | 1:48:04 | 2.0 | Egå Sejlklub | Egå |
1 | 1 | 717 | APHRODITE 101 | 52 | 637.8 | Tine | K. Bank Petersen | 16082 | 3 | 200617 | 1:36:17 | 1:49:36 | 3.0 | Egå Sejlklub | Risskov |
1 | 1 | 702 | MOLICH 10 M MED MOTOR | 43 | 580.4 | Rapanden Rasmus | Leif Tranborg | 10000 | 4 | DNC | 5.0 | Egå Sejlklub | Risskov |
vind w 6-10
løb | Start | nummer | BaadTypeNavn | Sejlnummer | GPH | BaadNavn | PersonNavn | CertifikatId | Plac. | Finish | Elapsed | Corrected | Points | KlubNavn | ByNavn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 714 | X 99 | 21 | 596.6 | Vælte Peter | Torben Høiby | 7945 | 1 | 195628 | 1:26:28 | 1:45:45 | 1.0 | Egå Sejlklub | Brabrand |
2 | 1 | 722 | Elan340 | 185 | 577.6 | Xenia | Michael Aakjer Nielsen | 2 | 200110 | 1:31:10 | 1:53:12 | 2.0 | |||
2 | 1 | 752 | X 332 | 426 | 600.4 | Capella | Steen Laursen | 31365 | 3 | 200442 | 1:34:42 | 1:53:26 | 3.0 | Egå Sejlklub | Egå |
2 | 1 | 738 | DEHLER 34 SV | 14 | 584.0 | Frk. Prahl | Christian Holmstrup | 32848 | 4 | 200824 | 1:38:24 | 1:59:31 | 4.0 | Egå Sejlklub | Sporup |
2 | 1 | 715 | X 332 | 110 | 598.0 | Xelinna | Poul Johannsen | 33146 | 5 | DNC | 6.0 | Egå Sejlklub | Harlev J. |
vind w 6-10
løb | Start | nummer | BaadTypeNavn | Sejlnummer | GPH | BaadNavn | PersonNavn | CertifikatId | Plac. | Finish | Elapsed | Corrected | Points | KlubNavn | ByNavn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 706 | J 105 | 589 | 553.6 | Eclipse | Claus Hansen | 31178 | 1 | 195312 | 1:23:12 | 1:48:43 | 1.0 | Egå Sejlklub | Århus C |
3 | 1 | 703 | X 482 | 49 | 529.6 | Frida | Lars Hagh | 33160 | 2 | DNC | 5.0 | Egå Sejlklub | Risskov | ||
3 | 1 | 736 | X 37 | 74 | 571.6 | Krys | John Wenzel Schmidt | 32891 | 2 | DNC | 5.0 | Egå Sejlklub | Silkeborg | ||
3 | 1 | 708 | X 37 | 90 | 570.8 | Xalsa | Peter Juul | 33138 | 2 | DSQ | 5.0 | Egå Sejlklub | Risskov |
vind w 6-10
løb | Start | nummer | BaadTypeNavn | Sejlnummer | GPH | BaadNavn | PersonNavn | CertifikatId | Plac. | Finish | Elapsed | Corrected | Points | KlubNavn | ByNavn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 781 | MAXI 77 | 2449 | 729.6 | Corvus | Claus C. Madsen | 3109 | 1 | 195714 | 1:22:14 | 1:22:14 | 1.0 | Egå Sejlklub | Risskov |
4 | 2 | 756 | FENIX | 646 | 715.8 | Frigg af Egå | Donald Hedegaard | 11730 | 2 | 195602 | 1:21:02 | 1:22:29 | 2.0 | Egå Sejlklub | Herning |
4 | 2 | 762 | LM MERMAID 290 | 331 | 729.2 | Gamle Ørn | Kent Bo Lauridsen | 33816 | 3 | 200134 | 1:26:34 | 1:26:37 | 3.0 | Egå Sejlklub | Hørning |
4 | 2 | 757 | FENIX | 1229 | 712.2 | Havlitten | Kim Vigen | 9310 | 4 | 200020 | 1:25:20 | 1:27:10 | 4.0 | Egå Sejlklub | Egå |
4 | 2 | 742 | Opus 34 | 6 | Storknarken | Helge Brøndum | 5 | 195409 | 1:19:09 | 2:35:45 | 5.0 | Egå Sejlklub | |||
4 | 2 | 750 | SPIDSGATTER | 1 | 659.4 | Joen | Erik Gersner | 9602 | 6 | DNC | 7.0 | Egå Sejlklub | Egå |
vind w 6-10
løb | Start | nummer | BaadTypeNavn | Sejlnummer | GPH | BaadNavn | PersonNavn | CertifikatId | Plac. | Finish | Elapsed | Corrected | Points | KlubNavn | ByNavn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 765 | BIANCA 111 | 38 | 645.8 | Seamate | Kjeld Køpke Sørensen | 6497 | 1 | 194304 | 1:08:04 | 1:16:52 | 1.0 | Kaløvig Bådelaug | Allingåbro |
5 | 2 | 726 | BAVARIA 37 CRUISER | 708 | 639.2 | Zephyr | Tom Kruse Larsen | 33047 | 2 | 194339 | 1:08:39 | 1:18:09 | 2.0 | Egå Sejlklub | Århus V |
5 | 2 | 763 | HANSE 342 | 248 | 666.0 | Josie | Svend Madsen | 33516 | 3 | 194856 | 1:13:56 | 1:20:37 | 3.0 | Egå Sejlklub | Sabro |
5 | 2 | 730 | MAXI 999 | 462 | 675.0 | Triton | Tage Danielsen | 33173 | 4 | DNC | 5.0 | Egå Sejlklub | Egå |
vind w 6-10
løb | Start | nummer | BaadTypeNavn | Sejlnummer | GPH | BaadNavn | PersonNavn | CertifikatId | Plac. | Finish | Elapsed | Corrected | Points | KlubNavn | ByNavn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 771 | BAVARIA 33 | 506 | 671.8 | Fri | Tune Lindbirk | 33058 | 1 | 194602 | 1:11:02 | 1:17:06 | 1.0 | Egå Sejlklub | Mårslet |
6 | 2 | 772 | BAVARIA 33 | 707 | 667.2 | Biol | Ole Lundskov | 33098 | 2 | 195010 | 1:15:10 | 1:21:43 | 2.0 | Egå Sejlklub | Århus N |
6 | 2 | 773 | BAVARIA 33 | 607 | 660.2 | Tea | Christian Sørensen | 33156 | 3 | DNC | 4.0 | Egå Sejlklub | Randers SØ |
vind w 6-10
løb | Start | nummer | BaadTypeNavn | Sejlnummer | GPH | BaadNavn | PersonNavn | CertifikatId | Plac. | Finish | Elapsed | Corrected | Points | KlubNavn | ByNavn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 733 | EXPRESS | 455 | 689.6 | Presto | Marianne Kjølner | 1146 | 1 | 195443 | 1:14:43 | 1:18:55 | 1.0 | Egå Sejlklub | Hornslet |
7 | 3 | 751 | L 27 | 5 | 683.8 | Rubber Duck | Brian Hansen | 7251 | 2 | 195816 | 1:18:16 | 1:23:05 | 2.0 | Egå Sejlklub | Århus C |
7 | 3 | 778 | COMMANDER 31 | 110 | 659.0 | Kanut | Steffen Juul Hansen | 3382 | 3 | 200225 | 1:22:25 | 1:29:50 | 3.0 | Egå Sejlklub | Silkeborg |
7 | 3 | 774 | EXPRESS | 606 | 689.6 | Nala | Jon Møller | 32108 | 4 | DNC | 5.0 | Kaløvig Bådelaug | Brabrand |
vind w 6-10
løb | Start | nummer | BaadTypeNavn | Sejlnummer | GPH | BaadNavn | PersonNavn | CertifikatId | Plac. | Finish | Elapsed | Corrected | Points | KlubNavn | ByNavn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 754 | BAVARIA 33 | 435 | 610.0 | Windborn | Michael Lonsdale | 32399 | 1 | 194717 | 1:07:17 | 1:19:50 | 1.0 | Egå Sejlklub | Egå |
8 | 3 | 721 | FIRST 31.7 | 9 | 621.6 | Misty | Poul Erik Pedersen | 33099 | 2 | 194840 | 1:08:40 | 1:20:00 | 2.0 | Egå Sejlklub | Tranbjerg J. |
8 | 3 | 709 | ELAN 31 HUMPHREYS | 190 | 627.0 | Nina B | Thomas Zeuthen | 31860 | 3 | 194952 | 1:09:52 | 1:20:38 | 3.0 | Egå Sejlklub | Egå |
8 | 3 | 768 | BIANCA 360 | 91 | 611.4 | Vica | Jens Peter Bendixen | 33509 | 4 | 194909 | 1:09:09 | 1:21:34 | 4.0 | Egå Sejlklub | Risskov |
8 | 3 | 732 | CONTRAST 36/362 | 43 | 614.4 | La Mer | Allan Svendsen | 31783 | 5 | 195313 | 1:13:13 | 1:25:19 | 5.0 | Egå Sejlklub | Århus N |
8 | 3 | 740 | BAVARIA 31 CRUISER | 808 | 629.4 | Luna | Steen Wessberg Jensen | 33049 | 6 | 195453 | 1:14:53 | 1:25:24 | 6.0 | Egå Sejlklub | Egå |
8 | 3 | 725 | HANSE 312 | 351 | 641.0 | MoDi | Ole Østergaard Pedersen | 31905 | 7 | DNC | 8.0 | Egå Sejlklub | Lystrup |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com