Båkebanen 2013 forår (foreløbige resultalter)

Egåsejlklub

04-06-2013

5. Sejlads - 1 løb - 04-06-2013 at 1830

Start: Start 1 mellembåde, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 6.3, Wind: SW TAUDL, Ave wind: 6ms
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn ByNavn
1 1 759 BAVARIA 33 435 603 Windborn Michael Lonsdale 32399 1 193629 1:06:29 1:19:47 1.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 738 DEHLER 34 SV 14 579.2 Frk. Prahl Christian Holmstrup 32848 2 193428 1:04:28 1:20:16 2.0 Egå Sejlklub Sporup
1 1 709 ELAN 31 HUMPHREYS 190 617.6 Nina B Thomas Zeuthen 31860 3 194013 1:10:13 1:21:59 3.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 740 BAVARIA 31 CRUISER 808 617.8 Luna Steen Wessberg Jensen 33049 4 194455 1:14:55 1:26:39 4.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 725 HANSE 312 351 620.8 MoDi Ole Østergaard Pedersen 31905 5 194516 1:15:16 1:26:41 5.0 Egå Sejlklub Lystrup
1 1 732 CONTRAST 36/362 43 602.4 La Mer Allan Svendsen 31783 6 195423 1:24:23 1:37:44 6.0 Egå Sejlklub Århus N
1 1 768 Bianca 360 91 600 Vica J P Bendixen 33509 7   DNC   8.0 Egå Sejlklub Egå

5. Sejlads - 3 løb - 04-06-2013 at 1830

Start: Start 2 - Store både, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 8.7, Wind: SW TAUDL, Ave wind: 6ms
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn ByNavn
3 2 717 APHRODITE 101 52 619.6 Tine K. Bank Petersen 16082 1 200758 1:32:58 1:48:55 1.0 Egå Sejlklub Risskov
3 2 715 X 332 110 593.0 Xelinna Poul Johannsen 33146 2 200807 1:33:07 1:52:55 2.0 Egå Sejlklub Harlev J.
3 2 702 MOLICH 10 M MED MOTOR 43 567.4 Rapanden Rasmus Leif Tranborg 10000 3 200713 1:32:13 1:55:44 3.0 Egå Sejlklub Risskov
3 2 714 X 99 21 580.2 Vælte Peter Torben Høiby 7945 4   DNC   6.0 Egå Sejlklub Brabrand
3 2 752 X 332 426 586.2 Capella Steen Laursen 31365 4   DNC   6.0 Egå Sejlklub Egå

5. Sejlads - 4 løb - 04-06-2013 at 1830

Start: Start 2 - Store både, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 8.7, Wind: SW TAUDL, Ave wind: 6ms
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn ByNavn
4 2 716 X 40 72 539.4 Xellent Bo Detlevsen 32011 1 195751 1:22:51 1:50:26 1.0 Egå Sejlklub  
4 2 769 Arcona 340 1188 571.6 Aurora Claus Dalbøge 34250 2   DNC   6.0 Egå Sejlklub  
4 2 706 J 105 589 545.2 Eclipse Claus Hansen 31178 2   DNC   6.0 Egå Sejlklub Århus C
4 2 720 X 37 90 561.6 Xalsa Peter Juul 33138 2   DNC   6.0 Egå Sejlklub Risskov
4 2 722 Elan340 185 586.8 Xenia Michael Aakjer Nielsen 2   DNC   6.0  

5. Sejlads - 5 løb - 04-06-2013 at 1830

Start: Start 3 - uden spiler, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 6.3, Wind: SW TAUDL, Ave wind: 6ms
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn ByNavn
5 3 751 L 27 5 665 Rubber Duck Brian Hansen 7251 1 200722 1:27:22 1:34:09 1.0 Egå Sejlklub Århus C
5 3 736 Maxi Fenix 1229 686 Havlitten Kim Vigen 2 201800 1:38:00 1:42:35 2.0 Egå Sejlklub Egå
5 3 778 COMMANDER 31 110 649.8 Kanut Steffen Juul Hansen 3382 3 201934 1:39:34 1:47:57 3.0 Egå Sejlklub Silkeborg
5 3 733 EXPRESS 455 664.6 Presto Marianne Kjølner 1146 4   DNC   5.0 Egå Sejlklub Hornslet

5. Sejlads - 6 løb - 04-06-2013 at 1830

Start: Start 3 - uden spiler, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 6.3, Wind: SW TAUDL, Ave wind: 6ms
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn ByNavn
6 3 750 Spidsgatter 1 654.2 Læk Erik Gersner 9602 1 200150 1:21:50 1:29:45 1.0 Egå Sejlklub Egå
6 3 730 MAXI 999 462 646.8 Triton Tage Danielsen 33173 2 200135 1:21:35 1:30:17 2.0 Egå Sejlklub Egå
6 3 774 Scampi 30 30 683.0 Aquila Søren Torp Nielsen 3 201321 1:33:21 1:38:15 3.0 Egå Sejlklub Egå
6 3 756 FENIX 646 668.4 Frigg af Egå Donald Hedegaard 11730 4 201349 1:33:49 1:40:15 4.0 Egå Sejlklub Herning
6 3 763 HANSE 342 248 640.6 Josie Svend Madsen 33516 5   DNC   6.0 Egå Sejlklub Sabro

5. Sejlads - 7 løb - 04-06-2013 at 1830

Start: Start 3 - uden spiler, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 6.3, Wind: SW TAUDL, Ave wind: 6ms
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn ByNavn
7 3 762 BAVARIA 32 7 664.8 Eagle Kent Bo Lauridsen 34175 1 200512 1:25:12 1:32:00 1.0 Egå Sejlklub Hørning
7 3 726 BAVARIA 37 CRUISER 708 618.4 Zephyr Tom Kruse Larsen 33047 2 200300 1:23:00 1:34:41 2.0 Egå Sejlklub Århus V
7 3 772 BAVARIA 33 707 645.4 Biol Ole Lundskov 33098 3 200925 1:29:25 1:38:15 3.0 Egå Sejlklub Århus N
7 3 773 BAVARIA 33 707 660.2 Tea Christian Sørensen 4 201429 1:34:29 1:41:46 4.0 Egå Sejlklub  
7 3 771 BAVARIA 33 506 659.8 Fri Tune Lindbirk 33058 5   DNC   6.0 Egå Sejlklub Mårslet



Sailwave Scoring Software 2.5.1
http://www.sailwave.com/