Easy sejlads 2013

Egåsejlklub

25-05-13

4. Sejlads - 1 løb - 28-05-2013 at 1830

Start: Start 1 mellembåde, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 6.3, Wind: NØ TAUDL, Ave wind: 2-15ms
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn ByNavn
1 1 3 Sweden Yachts 42 51 1.254 Shuna Kristian Brandt 1 203125 2:01:25 2:32:15 1.0  
1 1 1 Fauerby 396 7 1.204 Mustique Lars Østergaard 2   DNC   7.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 11 Luffe 4004 47 1.271 BLACK PEARL John W. Schmidt 2   DNC   7.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 34 Jeanneau 35 505 1.135 NEMO Ulrik Pedersen 2   DNC   7.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 2 Fauerby 363 42 1.194 Springeren Tom Christiansen 2   DNC   7.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 5 OMEGA-36 104 1.192 AQUAMATIC Carl Nissen 2   DNC   7.0 Egå Sejlklub Egå

4. Sejlads - 2 løb - 28-05-2013 at 1830

Start: Start 1 mellembåde, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 6.3, Wind: NØ TAUDL, Ave wind: 2-15ms
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Place Points KlubNavn ByNavn
2 1 17 Bianca 28 44 1.047 Cohiba Niels Jørgen Hedegaard   Egå Sejlklub Egå
2 1 22 Drabant 21 22 0.974 Skærveknuseren Poul Thielke   Egå Sejlklub Egå
2 1 38 L 29 44 1.070 Elca Carl Erik Madsen   Egå Sejlklub  
2 1 14 Trio 96 32 1.109 Metiki Arne Jasper   Egå Sejlklub Egå
2 1 31 Maxi 77 1482 1.027 Twister Ebbe Knabe   Egå Sejlklub Egå



Sailwave Scoring Software 2.5.1
http://www.sailwave.com/