Singlehand 2016

Egå Sejlklub

2016

Sejlads 3 - 1 løb - 13-06-2016 at 1830

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 3.5, Wind: Ø-SØ TAUDL, Ave wind: 9-12 ms
løb Start BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn Plac. Place Points KlubNavn
1 1 L 27 5 674.4 Rubber Duck Brian Hansen 1 DNS 6.0 Egå Sejlklub
1 1 Sagitta 26 70 704.4 Poseidon René Kvistgaard 1 DNC 6.0 Egå Sejlklub
1 1 H-Båd 29 708 Athene Søren Lindhart Thomsen 1 DNS 6.0 Egå Sejlklub
1 1 Solus Alta 23 657.8 Dask Lars Dalbøge 1 DNS 6.0 Egå Sejlklub
1 1 Albin Cirrius 198 702.6 Trine Jesper Jacobsen 1 DNS 6.0 Egå Sejlklub

Sejlads 3 - 2 løb - 13-06-2016 at 1830

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 3.5, Wind: Ø-SØ TAUDL, Ave wind: 9-12 ms
løb Start BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn Plac. Place Points KlubNavn
2 2 Spidsgatter 1 657 Læk Erik Gersner 1 DNS 9.0 Egå Sejlklub
2 2 First 31.7 9 629 Misty Poul Erik Pedersen 1 DNS 9.0 Egå Sejlklub
2 2 BAVARIA 33 506 644.6 Fri Tune Lindbirk 1 DNS 9.0 Egå Sejlklub
2 2 BAVARIA 31 CRUISER 808 638.8 Luna Steen Wessberg Jensen 1 DNS 9.0 Egå Sejlklub
2 2 MAXI 999 462 631 Triton Tage Danielsen 1 DNS 9.0 Egå Sejlklub
2 2 HANSE 312 351 648.4 MoDi Ole Østergaard Pedersen 1 DNS 9.0 Egå Sejlklub
2 2 BAVARIA 33 707 647.2 Biol Ole Lundskov 1 DNS 9.0 Egå Sejlklub
2 2 Bavaria 33 606 638.6 Havana Peter Juul 1 DNS 9.0 Egå Sejlklub

Sejlads 3 - 3 løb - 13-06-2016 at 1830

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 3.5, Wind: Ø-SØ TAUDL, Ave wind: 9-12 ms
løb Start BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn Plac. Place Points KlubNavn
3 3 APHRODITE 101 52 639.2 Tine K. Bank Petersen 1 DNS 5.0 Egå Sejlklub
3 3 BB 10 meter 26 628.6 BB King Karl Kristian Bro 1 DNS 5.0 Egå Sejlklub
3 3 X 332 426 611 Capella Steen Laursen 1 DNS 5.0 Egå Sejlklub
3 3 Dehler 34 7719 605.6 Rafiki Steffen Juul Hansen 1 DNS 5.0 Egå Sejlklub



Sailwave Scoring Software 2.4.8
www.sailwave.com