Båkebanen 2017 forår (foreløbige resultalter)

Egå Sejlklub

2. sejlads - 1 Start - 09.05.2017 at 18:30

Start: Start 1 - Mellem både, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 4.0, Wind: S TAUDL, Ave wind: 3-5 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikatnr. Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
1 1 738 Dehler 34 SV 14 565.6 Frk. Prahl Christian Holmstrup 32848 1 192025 0:50:25 1:01:03 1.0 Egå Sejlklub
1 1 751 L 27 5 651.2 Rubber Duck Brian Hansen 7251 2 192709 0:57:09 1:02:04 2.0 Egå Sejlklub
1 1 759 Bavaria 33 435 594.6 Windborn Michael Lonsdale 32399 3   DNC   8.0 Egå Sejlklub
1 1 709 Elan 31 Humphreys 190 606.0 Nina B Thomas Zeuthen 31860 3   DNC   8.0 Egå Sejlklub
1 1 725 Hanse 312 351 605.8 MoDi Ole Østergaard 31905 3   DNC   8.0 Egå Sejlklub
1 1 794 L 29 9 649.6 Anden Allan Svendsen 3346 3   DNC   8.0 Egå Sejlklub
1 1 718 Soling 102 638.2 Wild Thing Lars Hjorth 35178 3   DNC   8.0 Kaløvig Bådelaug

2. sejlads - 2 Start - 09.05.2017 at 18:30

Start: Start 2 - Store både, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 6.4, Wind: S TAUDL, Ave wind: 3-5 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikatnr. Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
2 4 706 J 105 589 543.4 Eclipse Claus Hansen 31178 1 194613 1:11:13 1:30:35 1.0 Egå Sejlklub
2 4 781 X 34 49 559.2 X2 Lars Hoff 33094 2 194805 1:13:05 1:30:46 2.0 Aarhus Sejlklub
2 2 45 Nissen 10m 1 556.0 Elsa Thomas Krag Nielsen 35427 3 194754 1:12:54 1:30:56 3.0 Egå Sejlklub
2 4 716 X 40 72 528.0 X-ellent Bo Detlefsen 32011 4 194627 1:11:27 1:32:28 4.0 Egå Sejlklub
2 3 793 Bavaria 35 Match 5420 555.6 Sinjale Henrik Lange 32341 5 194945 1:14:45 1:32:49 5.0 Aarhus Sejlklub
2 2 714 X 99 21 570.0 Vælte Peter Torben Høiby 7945 6 195234 1:17:34 1:34:06 6.0 Egå Sejlklub
2 2 717 Aphrodite 101 52 607.0 Tine Karsten Bank Petersen 16082 7 195641 1:21:41 1:34:16 7.0 Egå Sejlklub
2 2 702 Molich 10m med motor 43 556.4 Rapanden Rasmus Leif Tranborg 10000 8 195305 1:18:05 1:36:04 8.0 Egå Sejlklub
2 2 715 X 332 110 580.8 Xelinna Poul Johannsen 33146 9 195623 1:21:23 1:36:46 9.0 Egå Sejlklub
2 4 722 Elan 340 185 575.4 Xenia Michael Aakjer Nielsen 34006 10 195618 1:21:18 1:37:15 10.0 Egå Sejlklub
2 2 752 X 332 426 576.6 Capella Steen Laursen 31365 11 195703 1:22:03 1:37:53 11.0 Egå Sejlklub
2 3 766 Bavaria 35 Match 552 553.0 Our Match Mette W. Iermiin 34370 12 195935 1:24:35 1:42:56 12.0 Egå Sejlklub
2 3 760 Bavaria 35 Match 5534 553.0 Wind Hunter Claus Götke 13 201403 1:39:03 1:57:24 13.0 Egå Sejlklub
2 2 708 Dynamic 35 2 554.6 Gungner Ole Sønderby 6873 14   DNC   16.0 Egå Sejlklub
2 4 769 Arcona 340 8811 560.0 Aurora Claus Dalbøge 34250 14   DNC   16.0 Egå Sejlklub

2. sejlads - 3 Start - 09.05.2017 at 18:30

Start: Start 3 - Uden spiler, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 4.0, Wind: S TAUDL, Ave wind: 3-5 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikatnr. Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
3 6 796 X 412 166 556.8 X-Dream Eli Schrøder 11975 1 192538 0:45:38 0:56:51 1.0 Egå Sejlklub
3 6 732 Dehler 37 CR 67 614.8 Aquila II Søren Torp Nielsen 35073 2 193550 0:55:50 1:03:11 2.0 Egå Sejlklub
3 6 768 Hanse 370 489 595.2 Karma Jens Peter Bendixen 35532 3 193523 0:55:23 1:04:02 3.0 Egå Sejlklub
3 5 783 Fenix 633 673.6 Shipster Allan Hougaard 11531 4 194128 1:01:28 1:04:54 4.0 Egå Sejlklub
3 7 772 Bavaria 33 707 647.2 Biol Ole Lundskov 33098 5 193952 0:59:52 1:05:03 5.0 Egå Sejlklub
3 6 763 Hanse 342 248 625.8 Josie Svend Madsen 33516 6 193950 0:59:50 1:06:27 6.0 Egå Sejlklub
3 7 726 Bavaria 37 Cruiser 708 605.8 Zephyr Tom Kruse Larsen 33047 7 193923 0:59:23 1:07:20 7.0 Egå Sejlklub
3 5 778 Albin 78 Cirrus 329 700.0 Kris Peter Rose 880 8 194837 1:08:37 1:10:17 8.0 Egå Sejlklub
3 7 720 Bavaria 33 609 638.6 Havana Peter Juul 35132 9 194459 1:04:59 1:10:45 9.0 Egå Sejlklub
3 7 740 Bavaria 31 Cruiser 808 638.8 Luna Steen Wessberg 33049 10 194520 1:05:20 1:11:05 10.0 Egå Sejlklub
3 6 730 Maxi 999 462 631.0 Triton Tage Danielsen 33173 11   DNC   15.0 Egå Sejlklub
3 5 750 Læggehøne 1 656.8 Læk Erik Gersner 9602 11   DNC   15.0 Egå Sejlklub
3 5 756 Fenix 646 667.8 Frigg Donald Hedegaard 11730 11   DNC   15.0 Egå Sejlklub
3 5 788 Banner 28 Racer 112 657.4 Poseidon II René Kvistgaard 35069 11   DNC   15.0 Egå Sejlklub



Sailwave Scoring Software 2.4.8
http://www.sailwave.com/