Båkebanen 2017 forår (foreløbige resultalter)

Egå Sejlklub

6. sejlads - 1 Start - 06.06.2017 at 18:30

Start: Start 1 - Mellem både, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 6.3, Wind: ESE TAUDL, Ave wind: 8-14 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikatnr. Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
1 1 759 Bavaria 33 435 594.6 Windborn Michael Lonsdale 32399 1 193919 1:09:19 1:23:01 1.0 Egå Sejlklub
1 1 738 Dehler 34 SV 14 565.6 Frk. Prahl Christian Holmstrup 32848 2   DNC   9.0 Egå Sejlklub
1 1 709 Elan 31 Humphreys 190 606.0 Nina B Thomas Zeuthen 31860 2   DNC   9.0 Egå Sejlklub
1 1 751 L 27 5 651.2 Rubber Duck Brian Hansen 7251 2   DNC   9.0 Egå Sejlklub
1 1 725 Hanse 312 351 599.4 MoDi Ole Østergaard 31905 2   DNC   9.0 Egå Sejlklub
1 1a 42 B-One 1 585.0 Bone Kasper Knudsen 34718 2   DNC   9.0 Egå Sejlklub
1 1 794 L 29 9 649.6 Anden Allan Svendsen 3346 2   DNC   9.0 Egå Sejlklub
1 1a 718 Soling 102 638.2 Wild Thing Lars Hjorth 35178 2   DNC   9.0 Kaløvig Bådelaug

6. sejlads - 2 Start - 06.06.2017 at 18:30

Start: Start 2 - Store både, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 8.7, Wind: ESE TAUDL, Ave wind: 8-14 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikatnr. Plac. Place Points KlubNavn
2 2 715 X 332 110 580.8 Xelinna Poul Johannsen 33146   Egå Sejlklub
2 4 781 X 34 49 559.2 X2 Lars Hoff 33094   Aarhus Sejlklub
2 2 714 X 99 21 570.0 Vælte Peter Torben Høiby 7945   Egå Sejlklub
2 3 793 Bavaria 35 Match 5420 555.6 Sinjale Henrik Lange 32341   Aarhus Sejlklub
2 4 706 J 105 589 543.4 Eclipse Claus Hansen 31178   Egå Sejlklub
2 2 752 X 332 426 576.6 Capella Steen Laursen 31365   Egå Sejlklub
2 2 717 Aphrodite 101 52 607.0 Tine Karsten Bank Petersen 16082   Egå Sejlklub
2 2 45 Nissen 10m 1 550.8 Elsa Thomas Krag Nielsen 35427   Egå Sejlklub
2 4 722 Elan 340 185 574.4 Xenia Michael Aakjer Nielsen 34006   Egå Sejlklub
2 3 766 Bavaria 35 Match 552 553.0 Our Match Mette W. Iermiin 34370   Egå Sejlklub
2 4 716 X 40 72 528.0 X-ellent Bo Detlefsen 32011   Egå Sejlklub
2 2 702 Molich 10m med motor 43 556.4 Rapanden Rasmus Leif Tranborg 10000   Egå Sejlklub
2 3 760 Bavaria 35 Match 5534 553.0 Wind Hunter Claus Götke   Egå Sejlklub
2 4 769 Arcona 340 8811 559.4 Aurora Claus Dalbøge 34250   Egå Sejlklub
2 2 708 Dynamic 35 2 554.6 Gungner Ole Sønderby 6873   Egå Sejlklub

6. sejlads - 3 Start - 06.06.2017 at 18:30

Start: Start 3 - Uden spiler, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 6.3, Wind: ESE TAUDL, Ave wind: 8-14 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikatnr. Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
3 6 796 X 412 166 556.8 X-Dream Eli Schrøder 11975 1 193908 0:59:08 1:16:48 1.0 Egå Sejlklub
3 7 726 Bavaria 37 Cruiser 708 605.8 Zephyr Tom Kruse Larsen 33047 2 194725 1:07:25 1:19:56 2.0 Egå Sejlklub
3 5 783 Fenix 633 673.6 Shipster Allan Hougaard 11531 3   DNC   16.0 Egå Sejlklub
3 6 768 Hanse 370 489 595.2 Karma Jens Peter Bendixen 35532 3   DNC   16.0 Egå Sejlklub
3 7 772 Bavaria 33 707 647.2 Biol Ole Lundskov 33098 3   DNC   16.0 Egå Sejlklub
3 7 740 Bavaria 31 Cruiser 808 638.8 Luna Steen Wessberg 33049 3   DNC   16.0 Egå Sejlklub
3 6 732 Dehler 37 CR 67 614.8 Aquila II Søren Torp Nielsen 35073 3   DNC   16.0 Egå Sejlklub
3 7 720 Bavaria 33 609 638.6 Havana Peter Juul 35132 3   DNC   16.0 Egå Sejlklub
3 5 778 Albin 78 Cirrus 329 700.0 Kris Peter Rose 880 3   DNC   16.0 Egå Sejlklub
3 7 43 Bavaria 33 505 625.8 Puk Kim Vigen 35550 3   DNC   16.0 Egå Sejlklub
3 5 788 Banner 28 Racer 112 657.4 Poseidon II René Kvistgaard 35069 3   DNC   16.0 Egå Sejlklub
3 6 763 Hanse 342 248 625.8 Josie Svend Madsen 33516 3   DNC   16.0 Egå Sejlklub
3 6 730 Maxi 999 462 631.0 Triton Tage Danielsen 33173 3   DNC   16.0 Egå Sejlklub
3 5 756 Fenix 646 667.8 Frigg Donald Hedegaard 11730 3   DNC   16.0 Egå Sejlklub
3 5 750 Læggehøne 1 656.8 Læk Erik Gersner 9602 3   DNC   16.0 Egå Sejlklub



Sailwave Scoring Software 2.4.8
http://www.sailwave.com/