Båkebanen 2017 forår (foreløbige resultalter)

Egå Sejlklub

12. sejlads - 1 Start - 05.09.2017 at 18:30

Start: Start 1 - Mellem både, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 6.3, Wind: SE TAUDL, Ave wind: 6-8 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikatnr. Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
1 1 759 Bavaria 33 435 594.6 Windborn Michael Lonsdale 32399 1 194247 1:12:47 1:26:29 1.0 Egå Sejlklub
1 1 738 Dehler 34 SV 14 565.6 Frk. Prahl Christian Holmstrup 32848 2 194031 1:10:31 1:27:15 2.0 Egå Sejlklub
1 1a 42 B-One 1 585.0 Bone Kasper Knudsen 34718 3 194425 1:14:25 1:29:07 3.0 Egå Sejlklub
1 1 725 Hanse 312 351 599.4 MoDi Ole Østergaard 31905 4 194757 1:17:57 1:31:08 4.0 Egå Sejlklub
1 1 751 L 27 5 651.2 Rubber Duck Brian Hansen 7251 5 195342 1:23:42 1:31:27 5.0 Egå Sejlklub
1 1 794 L 29 9 649.6 Anden Allan Svendsen 3346 6 195432 1:24:32 1:32:27 6.0 Egå Sejlklub
1 1 709 Elan 31 Humphreys 190 606.0 Nina B Thomas Zeuthen 31860 7   DNC   9.0 Egå Sejlklub
1 1a 718 Soling 102 638.2 Wild Thing Lars Hjorth 35178 7   DNC   9.0 Kaløvig Bådelaug

12. sejlads - 2 Start - 05.09.2017 at 18:30

Start: Start 2 - Store både, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 8.7, Wind: SE TAUDL, Ave wind: 6-8 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikatnr. Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
2 4 769 Arcona 340 8811 559.4 Aurora Claus Dalbøge 34250 1 200018 1:25:18 1:49:19 1.0 Egå Sejlklub
2 2 715 X 332 110 580.8 Xelinna Poul Johannsen 33146 2 200554 1:30:54 1:51:49 2.0 Egå Sejlklub
2 2 714 X 99 21 570.0 Vælte Peter Torben Høiby 7945 3 200444 1:29:44 1:52:13 3.0 Egå Sejlklub
2 3 793 Bavaria 35 Match 5420 555.6 Sinjale Henrik Lange 32341 4 200327 1:28:27 1:53:01 4.0 Aarhus Sejlklub
2 4 706 J 105 589 543.4 Eclipse Claus Hansen 31178 5 200146 1:26:46 1:53:06 5.0 Egå Sejlklub
2 4 781 X 34 49 559.2 X2 Lars Hoff 33094 6 200500 1:30:00 1:54:02 6.0 Aarhus Sejlklub
2 2 717 Aphrodite 101 52 607.0 Tine Karsten Bank Petersen 16082 7 201157 1:36:57 1:54:04 7.0 Egå Sejlklub
2 2 45 Nissen 10m 1 550.8 Elsa Thomas Krag Nielsen 35427 8 200400 1:29:00 1:54:16 8.0 Egå Sejlklub
2 4 716 X 40 72 528.0 X-ellent Bo Detlefsen 32011 9 200105 1:26:05 1:54:39 9.0 Egå Sejlklub
2 2 702 Molich 10m med motor 43 556.4 Rapanden Rasmus Leif Tranborg 10000 10 200602 1:31:02 1:55:29 10.0 Egå Sejlklub
2 2 708 Dynamic 35 2 554.6 Gungner Ole Sønderby 6873 11 200829 1:33:29 1:58:11 11.0 Egå Sejlklub
2 2 752 X 332 426 576.6 Capella Steen Laursen 31365 12 201150 1:36:50 1:58:21 12.0 Egå Sejlklub
2 3 766 Bavaria 35 Match 552 553.0 Our Match Mette W. Iermiin 34370 13 201432 1:39:32 2:04:28 13.0 Egå Sejlklub
2 3 760 Bavaria 35 Match 5534 553.0 Wind Hunter Claus Götke 14 201825 1:43:25 2:08:21 14.0 Egå Sejlklub
2 4 722 Elan 340 185 574.4 Xenia Michael Aakjer Nielsen 34006 15   DNC   16.0 Egå Sejlklub

12. sejlads - 3 Start - 05.09.2017 at 18:30

Start: Start 3 - Uden spiler, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 6.3, Wind: SE TAUDL, Ave wind: 6-8 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikatnr. Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
3 6 796 X 412 166 556.8 X-Dream Eli Schrøder 11975 1 194415 1:04:15 1:21:55 1.0 Egå Sejlklub
3 5 750 Læggehøne 1 656.8 Læk Erik Gersner 9602 2 195932 1:19:32 1:26:42 2.0 Egå Sejlklub
3 6 730 Maxi 999 462 631.0 Triton Tage Danielsen 33173 3 195716 1:17:16 1:27:08 3.5 Egå Sejlklub
3 7 720 Bavaria 33 609 638.6 Havana Peter Juul 35132 3 195804 1:18:04 1:27:08 3.5 Egå Sejlklub
3 6 763 Hanse 342 248 625.8 Josie Svend Madsen 33516 5 195826 1:18:26 1:28:51 5.0 Egå Sejlklub
3 6 768 Hanse 370 489 595.2 Karma Jens Peter Bendixen 35532 6 195634 1:16:34 1:30:12 6.0 Egå Sejlklub
3 7 726 Bavaria 37 Cruiser 708 605.8 Zephyr Tom Kruse Larsen 33047 7 195756 1:17:56 1:30:27 7.0 Egå Sejlklub
3 7 772 Bavaria 33 707 647.2 Biol Ole Lundskov 33098 8 200244 1:22:44 1:30:54 8.0 Egå Sejlklub
3 5 756 Fenix 646 667.8 Frigg Donald Hedegaard 11730 9 200934 1:29:34 1:35:34 9.0 Egå Sejlklub
3 5 778 Albin 78 Cirrus 329 700.0 Kris Peter Rose 880 10 201304 1:33:04 1:35:42 10.0 Egå Sejlklub
3 5 788 Banner 28 Racer 112 657.4 Poseidon II René Kvistgaard 35069 11 201128 1:31:28 1:38:34 11.0 Egå Sejlklub
3 7 740 Bavaria 31 Cruiser 808 638.8 Luna Steen Wessberg 33049 12   DNC   17.0 Egå Sejlklub
3 6 732 Dehler 37 CR 67 614.8 Aquila II Søren Torp Nielsen 35073 12   DNC   17.0 Egå Sejlklub
3 5 783 Fenix 633 673.6 Shipster Allan Hougaard 11531 12   DNC   17.0 Egå Sejlklub
3 7 43 Bavaria 33 505 625.8 Puk Kim Vigen 35550 12   DNC   17.0 Egå Sejlklub
3 5 742 707 68 668.0 Eurus Helge Brøndum 12   DNC   17.0 Egå Sejlklub



Sailwave Scoring Software 2.4.8
http://www.sailwave.com/