Båkebanen 2017 forår (foreløbige resultalter)

Egå Sejlklub

13. sejlads - 1 Start - 12.09.2017 at 18:30

Start: Start 1 - Mellem både, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 6.2, Wind: SW TAUDL, Ave wind: 6-8 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikatnr. Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
1 1 759 Bavaria 33 435 594.6 Windborn Michael Lonsdale 32399 1 193707 1:07:07 1:20:35 1.0 Egå Sejlklub
1 1 709 Elan 31 Humphreys 190 606.0 Nina B Thomas Zeuthen 31860 2 193911 1:09:11 1:21:29 2.0 Egå Sejlklub
1 1 738 Dehler 34 SV 14 565.6 Frk. Prahl Christian Holmstrup 32848 3 193613 1:06:13 1:22:41 3.0 Egå Sejlklub
1 1 751 L 27 5 651.2 Rubber Duck Brian Hansen 7251 4 194807 1:18:07 1:25:45 4.0 Egå Sejlklub
1 1 794 L 29 9 649.6 Anden Allan Svendsen 3346 5 195107 1:21:07 1:28:54 5.0 Egå Sejlklub
1 1a 42 B-One 1 585.0 Bone Kasper Knudsen 34718 6   DNC   9.0 Egå Sejlklub
1 1 725 Hanse 312 351 599.4 MoDi Ole Østergaard 31905 6   DNC   9.0 Egå Sejlklub
1 1a 718 Soling 102 638.2 Wild Thing Lars Hjorth 35178 6   DNC   9.0 Kaløvig Bådelaug

13. sejlads - 2 Start - 12.09.2017 at 18:30

Start: Start 2 - Store både, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 8.6, Wind: SW TAUDL, Ave wind: 6-8 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikatnr. Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
2 4 706 J 105 589 543.4 Eclipse Claus Hansen 31178 1 195042 1:15:42 1:41:44 1.0 Egå Sejlklub
2 4 769 Arcona 340 8811 559.4 Aurora Claus Dalbøge 34250 2 195331 1:18:31 1:42:15 2.0 Egå Sejlklub
2 3 793 Bavaria 35 Match 5420 555.6 Sinjale Henrik Lange 32341 3 195325 1:18:25 1:42:42 3.0 Aarhus Sejlklub
2 2 715 X 332 110 580.8 Xelinna Poul Johannsen 33146 4 195703 1:22:03 1:42:43 4.0 Egå Sejlklub
2 2 714 X 99 21 570.0 Vælte Peter Torben Høiby 7945 5 195630 1:21:30 1:43:43 5.0 Egå Sejlklub
2 2 717 Aphrodite 101 52 607.0 Tine Karsten Bank Petersen 16082 6 200217 1:27:17 1:44:12 6.0 Egå Sejlklub
2 2 702 Molich 10m med motor 43 556.4 Rapanden Rasmus Leif Tranborg 10000 7 195555 1:20:55 1:45:05 7.0 Egå Sejlklub
2 4 781 X 34 49 559.2 X2 Lars Hoff 33094 8 195847 1:23:47 1:47:33 8.0 Aarhus Sejlklub
2 4 716 X 40 72 528.0 X-ellent Bo Detlefsen 32011 9 195514 1:20:14 1:48:28 9.0 Egå Sejlklub
2 2 752 X 332 426 576.6 Capella Steen Laursen 31365 10 200259 1:27:59 1:49:15 10.0 Egå Sejlklub
2 2 45 Nissen 10m 1 550.8 Elsa Thomas Krag Nielsen 35427 11 195932 1:24:32 1:49:30 11.0 Egå Sejlklub
2 3 766 Bavaria 35 Match 552 553.0 Our Match Mette W. Iermiin 34370 12 200433 1:29:33 1:54:12 12.0 Egå Sejlklub
2 3 760 Bavaria 35 Match 5534 553.0 Wind Hunter Claus Götke 13 200549 1:30:49 1:55:28 13.0 Egå Sejlklub
2 4 722 Elan 340 185 574.4 Xenia Michael Aakjer Nielsen 34006 14   DNC   16.0 Egå Sejlklub
2 2 708 Dynamic 35 2 554.6 Gungner Ole Sønderby 6873 14   DNC   16.0 Egå Sejlklub

13. sejlads - 3 Start - 12.09.2017 at 18:30

Start: Start 3 - Uden spiler, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 6.2, Wind: SW TAUDL, Ave wind: 6-8 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikatnr. Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
3 6 796 X 412 166 556.8 X-Dream Eli Schrøder 11975 1 194112 1:01:12 1:18:35 1.0 Egå Sejlklub
3 7 720 Bavaria 33 609 638.6 Havana Peter Juul 35132 2 195009 1:10:09 1:19:05 2.0 Egå Sejlklub
3 5 750 Læggehøne 1 656.8 Læk Erik Gersner 9602 3 195354 1:13:54 1:20:57 3.0 Egå Sejlklub
3 7 740 Bavaria 31 Cruiser 808 638.8 Luna Steen Wessberg 33049 4 195708 1:17:08 1:26:02 4.0 Egå Sejlklub
3 7 726 Bavaria 37 Cruiser 708 605.8 Zephyr Tom Kruse Larsen 33047 5 195353 1:13:53 1:26:12 5.0 Egå Sejlklub
3 6 763 Hanse 342 248 625.8 Josie Svend Madsen 33516 6 195602 1:16:02 1:26:17 6.0 Egå Sejlklub
3 7 772 Bavaria 33 707 647.2 Biol Ole Lundskov 33098 7 200022 1:20:22 1:28:24 7.0 Egå Sejlklub
3 5 788 Banner 28 Racer 112 657.4 Poseidon II René Kvistgaard 35069 8 200133 1:21:33 1:28:32 8.0 Egå Sejlklub
3 5 756 Fenix 646 667.8 Frigg Donald Hedegaard 11730 9   DNC   17.0 Egå Sejlklub
3 6 730 Maxi 999 462 631.0 Triton Tage Danielsen 33173 9   DNC   17.0 Egå Sejlklub
3 6 768 Hanse 370 489 595.2 Karma Jens Peter Bendixen 35532 9   DNC   17.0 Egå Sejlklub
3 6 732 Dehler 37 CR 67 614.8 Aquila II Søren Torp Nielsen 35073 9   DNC   17.0 Egå Sejlklub
3 5 783 Fenix 633 673.6 Shipster Allan Hougaard 11531 9   DNC   17.0 Egå Sejlklub
3 5 778 Albin 78 Cirrus 329 700.0 Kris Peter Rose 880 9   DNC   17.0 Egå Sejlklub
3 7 43 Bavaria 33 505 625.8 Puk Kim Vigen 35550 9   DNC   17.0 Egå Sejlklub
3 5 742 707 68 668.0 Eurus Helge Brøndum 9   DNC   17.0 Egå Sejlklub



Sailwave Scoring Software 2.4.8
http://www.sailwave.com/