Singlehand 2017

Egå Sejlklub

2017

Sejlads 1 - 1 løb - 15-05-2017 at 1830

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 3.5, Wind: SØ TAUDL, Ave wind: 1-4 ms
løb Start BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
1 1 L 27 5 674.4 Rubber Duck Brian Hansen 1 193315 1:03:15 1:06:01 1.0 Egå Sejlklub
1 1 Banner 28 112 657.4 Poseidon II René Kvistgaard 2   DNS   4.0 Egå Sejlklub
1 1 Albin Cirrius 198 702.6 Trine Jesper Jacobsen 2   DNS   4.0 Egå Sejlklub

Sejlads 1 - 2 løb - 15-05-2017 at 1830

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 3.5, Wind: SØ TAUDL, Ave wind: 1-4 ms
løb Start BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
2 2 First 31.7 9 629 Misty Poul Erik Pedersen 1 193828 1:03:28 1:08:53 1.0 Egå Sejlklub
2 2 Maxi 999 462 631 Triton Tage Danielsen 2 193837 1:03:37 1:08:55 2.0 Egå Sejlklub
2 2 Bavaria 33 435 637 Windborn Michael Lonsdale 3 194358 1:08:58 1:13:55 3.0 Egå Sejlklub
2 2 Bavaria 33 506 644.6 Fri Tune Lindbirk 4 194714 1:12:14 1:16:44 4.0 Egå Sejlklub
2 2 Bavaria 33 606 638.6 Havana Peter Juul 5 194923 1:14:23 1:19:14 5.0 Egå Sejlklub
2 2 Hanse 312 351 652.2 MoDi Ole Østergaard Pedersen 6 195245 1:17:45 1:21:49 6.0 Egå Sejlklub
2 2 X 95 123 630.6 X-treme Jesper Konradsen 7 195235 1:17:35 1:22:54 7.0 Egå Sejlklub
2 2 Bavaria 33 707 647.2 Biol Ole Lundskov 8 195603 1:21:03 1:25:24 8.0 Egå Sejlklub
2 2 Bavaria 33 505 625.8 Puk Kim Vigen 9 195606 1:21:06 1:26:42 9.0 Egå Sejlklub
2 2 Bavaria 31 808 638.8 Luna Steen Wessberg Jensen 10 195708 1:22:08 1:26:59 10.0 Egå Sejlklub
2 2 Spidsgatter 1 657 Læk Erik Gersner 11   DNS   12.0 Egå Sejlklub

Sejlads 1 - 3 løb - 15-05-2017 at 1830

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 3.5, Wind: SØ TAUDL, Ave wind: 1-4 ms
løb Start BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
3 3 Aphrodite 101 52 639 Tine K. Bank Petersen 1 194138 1:01:38 1:06:28 1.0 Egå Sejlklub
3 3 X 332 426 611 Capella Steen Laursen 2 194038 1:00:38 1:07:06 2.0 Egå Sejlklub
3 3 Elan 340 185 616.6 Xenia Michael Aakjer Nielsen 3 194333 1:03:33 1:09:41 3.0 Egå Sejlklub
3 3 X 332 110 605.6 Xelinna Poul Johannsen 4 194606 1:06:06 1:12:53 4.0 Egå Sejlklub
3 3 BB 10 meter 26 628.6 BB King Karl Kristian Bro 5 195026 1:10:26 1:15:52 5.0 Egå Sejlklub

http://www.egaasejlklub.dk/


Sailwave Scoring Software 2.4.8
www.sailwave.com