Singlehand 2017

Egå Sejlklub

2017

Sejlads 4 - 1 løb - 14-08-2017 at 1830

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 5.9, Wind: ØSØ TAUDL, Ave wind: 4-6 ms
løb Start BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
1 1 Banner 28 112 657.4 Poseidon II René Kvistgaard 1 195652 1:26:52 1:33:12 1.0 Egå Sejlklub
1 1 Bavaria 31 808 638.8 Luna Steen Wessberg Jensen 2 195806 1:28:06 1:36:16 2.0 Egå Sejlklub
1 1 L 27 5 674.4 Rubber Duck Brian Hansen 3   DNS   6.0 Egå Sejlklub
1 1 X 95 123 630.6 X-treme Jesper Konradsen 3   DNS   6.0 Egå Sejlklub
1 1 Albin Cirrius 198 702.6 Trine Jesper Jacobsen 3   DNS   6.0 Egå Sejlklub

Sejlads 4 - 2 løb - 14-08-2017 at 1830

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 5.9, Wind: ØSØ TAUDL, Ave wind: 4-6 ms
løb Start BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
2 2 First 31.7 9 629 Misty Poul Erik Pedersen 1 194844 1:13:44 1:22:52 1.0 Egå Sejlklub
2 2 Spidsgatter 1 657 Læk Erik Gersner 2 195207 1:17:07 1:23:29 2.0 Egå Sejlklub
2 2 Maxi 999 462 631 Triton Tage Danielsen 3 194946 1:14:46 1:23:42 3.0 Egå Sejlklub
2 2 Hanse 312 351 652.2 MoDi Ole Østergaard Pedersen 4 195559 1:20:59 1:27:50 4.0 Egå Sejlklub
2 2 Bavaria 33 435 637 Windborn Michael Lonsdale 5 195705 1:22:05 1:30:25 5.0 Egå Sejlklub
2 2 Bavaria 33 606 638.6 Havana Peter Juul 6 195754 1:22:54 1:31:05 6.0 Egå Sejlklub
2 2 Bavaria 33 707 647.2 Biol Ole Lundskov 7 200129 1:26:29 1:33:49 7.0 Egå Sejlklub
2 2 Bavaria 33 506 644.6 Fri Tune Lindbirk 8   DNS   10.0 Egå Sejlklub
2 2 Bavaria 33 505 625.8 Puk Kim Vigen 8   DNS   10.0 Egå Sejlklub

Sejlads 4 - 3 løb - 14-08-2017 at 1830

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 5.9, Wind: ØSØ TAUDL, Ave wind: 4-6 ms
løb Start BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
3 3 Aphrodite 101 52 639 Tine K. Bank Petersen 1 195028 1:10:28 1:18:37 1.0 Egå Sejlklub
3 3 X 332 110 605.6 Xelinna Poul Johannsen 2 194853 1:08:53 1:20:19 2.0 Egå Sejlklub
3 3 X 332 426 611 Capella Steen Laursen 3 195035 1:10:35 1:21:29 3.0 Egå Sejlklub
3 3 BB 10 meter 26 628.6 BB King Karl Kristian Bro 4 195232 1:12:32 1:21:42 4.0 Egå Sejlklub
3 3 Elan 340 185 613.4 Xenia Michael Aakjer Nielsen 5   DNS   6.0 Egå Sejlklub

http://www.egaasejlklub.dk/


Sailwave Scoring Software 2.4.8
www.sailwave.com