Båkebanen 2018 forår (foreløbige resultalter)

Egå Sejlklub

5. sejlads - 1 Start - 05.06.2018 at 18:30

Start: Start 1 - Mellem både, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 6.2, Wind: NE TAUDL, Ave wind: 3-5 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikat Plac. Finish Elapsed Corrected Points Klub
1 1 751 L 27 5 656.0 Rubber Duck Brian Hansen 7251 1 200417 1:34:17 1:41:25 1.0 ES
1 2 759 Bavaria 33 435 597.6 Windborn Michael Lonsdale 32399 2 195840 1:28:40 1:41:50 2.0 ES
1 2 725 Hanse 312 351 602.6 MoDi Ole Østergaard 31905 3 200302 1:33:02 1:45:41 3.0 ES
1 2 738 Dehler 34 SV 14 568.4 Frk. Prahl Christian Holmstrup 32848 4 200017 1:30:17 1:46:28 4.0 ES
1 1 794 L 29 9 653.4 Anden Allan Svendsen 3346 5 201106 1:41:06 1:48:30 5.0 ES
1 2 744 Dehler 34 808 594.8 Rafiki Steffen Juul Hansen 35106 6 200508 1:35:08 1:48:35 6.0 ES
1 2 709 Elan 31 Humphreys 190 609.0 Nina B Thomas Zeuthen 31860 7 200751 1:37:51 1:49:50 7.0 ES
1 2 707 Bavaria 33 505 602.4 Puk Kim Vigen 35550 8 201020 1:40:20 1:53:00 8.0 ES
1 1 701 H-båd 150 672.0 Humle Thorbjørn K. Warberg 33196 9   DNC   11.0 ES
1 2a 788 Banner 28 Racer 112 624.8 Poseidon II René Kvistgaard 35069 9   DNC   11.0 ES

5. sejlads - 2 Start - 05.06.2018 at 18:30

Start: Start 2 - Store både, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 8.6, Wind: NE TAUDL, Ave wind: 3-5 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikat Plac. Finish Elapsed Corrected Points Klub
2 5 769 Arcona 340 8811 562.6 Aurora Claus Dalbøge 34250 1 201155 1:36:55 2:00:12 1.0 ES
2 3 717 Aphrodite 101 52 609.0 Tine Karsten Bank Petersen 16082 2 201859 1:43:59 2:00:37 2.0 ES
2 3a 700 db 22 2 592.4 Buildaboat.dk Jan Pedersen 35350 3 201647 1:41:47 2:00:47 3.0 ASK
2 3 715 X-332 110 583.6 Xelinna Poul Johannsen 33146 4 201810 1:43:10 2:03:26 4.0 ES
2 5 774 XP 38 80 534.6 Xtravaganza Kai Hoffmann 35620 5 201152 1:36:52 2:04:09 5.0 ES
2 3 714 X-99 21 572.0 Vælte Peter Torben Høiby 7945 6 201915 1:44:15 2:06:11 6.0 ES
2 5 722 Elan 340 185 577.2 Xenia Michael Aakjer Nielsen 34006 7 202001 1:45:01 2:06:12 7.0 ES
2 5 706 J 105 589 545.6 Eclipse Claus Hansen 31178 8 201531 1:40:31 2:06:14 8.0 ES
2 3 705 Nissen 10m 1 553.8 Elsa Thomas Krag Nielsen 35427 9 201706 1:42:06 2:06:38 9.0 ES
2 3 708 Dynamic 35 2 563.2 Gungner Ole Sønderby 6873 10 201904 1:44:04 2:07:15 10.0 ES
2 5 796 X-412 166 535.0 X-Dream Eli Schrøder 11975 11 201611 1:41:11 2:08:25 11.0 ES
2 4 793 Bavaria 35 Match 5420 557.6 Sinjale Henrik Lange 32341 12 201929 1:44:29 2:08:29 12.0 ASK
2 3 702 Molich 10m med motor 43 557.6 Rapanden Rasmus Leif Tranborg 10000 13 202056 1:45:56 2:09:56 13.0 ES
2 5 716 X-40 72 530.6 X-Ellent Bo Detlefsen 32011 14 201720 1:42:20 2:10:12 14.0 ES
2 4 766 Bavaria 35 Match 552 555.0 Our Match Mette W. Iermiin 34370 15 202349 1:48:49 2:13:11 15.0 ES
2 4 760 Bavaria 35 Match 5534 560.4 Wind Hunter Claus Götke 35765 16 202836 1:53:36 2:17:12 16.0 ES
2 5 781 X-34 49 561.4 X2 Lars Hoff 33094 17   DNC   18.0 ASK

5. sejlads - 3 Start - 05.06.2018 at 18:30

Start: Start 3 - Uden spiler, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 6.2, Wind: NE TAUDL, Ave wind: 3-5 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikat Plac. Finish Elapsed Corrected Points Klub
3 6 742 707 68 671.4 Euros Helge Brøndum 1 201116 1:31:16 1:36:48 1.0 ES
3 6 750 Læggehøne 1 661.0 Læk Erik Gersner 9602 2 201030 1:30:30 1:37:07 2.0 ES
3 8 704 Dufour 40 Performance 126 589.0 Xeniet II Jonas Kjærsgaard 31164 3 200820 1:28:20 1:42:23 3.0 ES
3 8 703 X-382 6360 598.4 Fru Sommer Lars Kongstad 35050 4 201040 1:30:40 1:43:45 4.0 ES
3 7 771 Bavaria 33 506 648.0 Fri Tune Lindbirk 33058 5 201835 1:38:35 1:46:32 5.0 ES
3 7 726 Bavaria 37 708 608.6 Zephyr Tom Kruse 33047 6 201431 1:34:31 1:46:33 6.0 ES
3 8 768 Hanse 370 489 561.4 Karma Jens Peter Bendixen 35532 7 200950 1:29:50 1:46:44 7.0 ES
3 8 763 Hanse 342 248 619.2 Josie Svend Madsen 33516 8 201804 1:38:04 1:49:00 8.0 ES
3 7 720 Bavaria 33 609 641.8 Havana Peter Juul 35132 9 202104 1:41:04 1:49:40 9.0 ES
3 7 740 Bavaria 31 808 660.0 Luna Steen Wessberg 33049 10 202738 1:47:38 1:54:21 10.0 ES
3 6 756 Fenix 646 671.6 Frigg Donald Hedegaard 11730 11   DNC   14.0 ES
3 7 772 Bavaria 33 707 654.2 Biol Ole Lundskov 33098 11   DNC   14.0 ES
3 6 730 Maxi 999 462 634.6 Triton Tage Danielsen 33173 11   DNC   14.0 ES



Sailwave Scoring Software 2.4.8
http://www.sailwave.com/