Båkebanen 2018 forår (foreløbige resultalter)

Egå Sejlklub

6. sejlads - 1 Start - 12.06.2018 at 18:30

Start: Start 1 - Mellem både, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 4.1, Wind: W TAUDL, Ave wind: 4-6 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikat Plac. Finish Elapsed Corrected Points Klub
1 2 759 Bavaria 33 435 597.6 Windborn Michael Lonsdale 32399 1 191247 0:42:47 0:51:29 1.0 ES
1 2 709 Elan 31 Humphreys 190 609.0 Nina B Thomas Zeuthen 31860 2 191452 0:44:52 0:52:48 2.0 ES
1 2 738 Dehler 34 SV 14 568.4 Frk. Prahl Christian Holmstrup 32848 3 191538 0:45:38 0:56:20 3.0 ES
1 1 751 L 27 5 656.0 Rubber Duck Brian Hansen 7251 4 192154 0:51:54 0:56:37 4.0 ES
1 2 725 Hanse 312 351 602.6 MoDi Ole Østergaard 31905 5 191851 0:48:51 0:57:13 5.0 ES
1 1 794 L 29 9 653.4 Anden Allan Svendsen 3346 6 192311 0:53:11 0:58:05 6.0 ES
1 2 744 Dehler 34 808 594.8 Rafiki Steffen Juul Hansen 35106 7 192041 0:50:41 0:59:35 7.0 ES
1 2a 788 Banner 28 Racer 112 624.8 Poseidon II René Kvistgaard 35069 8 192315 0:53:15 1:00:06 8.0 ES
1 2 707 Bavaria 33 505 602.4 Puk Kim Vigen 35550 9 192325 0:53:25 1:01:48 9.0 ES
1 1 701 H-båd 150 672.0 Humle Thorbjørn K. Warberg 33196 10   DNC   11.0 ES

6. sejlads - 2 Start - 12.06.2018 at 18:30

Start: Start 2 - Store både, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 6.5, Wind: W TAUDL, Ave wind: 4-6 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikat Plac. Finish Elapsed Corrected Points Klub
2 5 769 Arcona 340 8811 562.6 Aurora Claus Dalbøge 34250 1 194102 1:06:02 1:23:38 1.0 ES
2 4 793 Bavaria 35 Match 5420 557.6 Sinjale Henrik Lange 32341 2 194240 1:07:40 1:25:48 2.0 ASK
2 3 717 Aphrodite 101 52 609.0 Tine Karsten Bank Petersen 16082 3 194912 1:14:12 1:26:46 3.5 ES
2 5 706 J 105 589 545.6 Eclipse Claus Hansen 31178 3 194220 1:07:20 1:26:46 3.5 ES
2 3 714 X-99 21 572.0 Vælte Peter Torben Høiby 7945 5 194533 1:10:33 1:27:08 5.0 ES
2 5 722 Elan 340 185 577.2 Xenia Michael Aakjer Nielsen 34006 6 194751 1:12:51 1:28:52 6.0 ES
2 3 715 X-332 110 583.6 Xelinna Poul Johannsen 33146 7 194952 1:14:52 1:30:11 7.0 ES
2 5 716 X-40 72 530.6 X-Ellent Bo Detlefsen 32011 8 194510 1:10:10 1:31:14 8.0 ES
2 3 708 Dynamic 35 2 563.2 Gungner Ole Sønderby 6873 9 194849 1:13:49 1:31:21 9.0 ES
2 5 796 X-412 166 535.0 X-Dream Eli Schrøder 11975 10 194553 1:10:53 1:31:28 10.0 ES
2 4 766 Bavaria 35 Match 552 555.0 Our Match Mette W. Iermiin 34370 11 195059 1:15:59 1:34:24 11.0 ES
2 3 705 Nissen 10m 1 553.8 Elsa Thomas Krag Nielsen 35427 12   DNC   18.0 ES
2 5 774 XP 38 80 534.6 Xtravaganza Kai Hoffmann 35620 12   DNC   18.0 ES
2 3a 700 db 22 2 592.4 Buildaboat.dk Jan Pedersen 35350 12   DNC   18.0 ASK
2 5 781 X-34 49 561.4 X2 Lars Hoff 33094 12   DNC   18.0 ASK
2 3 702 Molich 10m med motor 43 557.6 Rapanden Rasmus Leif Tranborg 10000 12 194928 OCS   18.0 ES
2 4 760 Bavaria 35 Match 5534 560.4 Wind Hunter Claus Götke 35765 12   DNC   18.0 ES

6. sejlads - 3 Start - 12.06.2018 at 18:30

Start: Start 3 - Uden spiler, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 4.1, Wind: W TAUDL, Ave wind: 4-6 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikat Plac. Finish Elapsed Corrected Points Klub
3 8 704 Dufour 40 Performance 126 589.0 Xeniet II Jonas Kjærsgaard 31164 1 192606 0:46:06 0:55:24 1.0 ES
3 6 742 707 68 671.4 Euros Helge Brøndum 2 193245 0:52:45 0:56:25 2.0 ES
3 7 740 Bavaria 31 808 660.0 Luna Steen Wessberg 33049 3 193350 0:53:50 0:58:17 3.0 ES
3 8 768 Hanse 370 489 561.4 Karma Jens Peter Bendixen 35532 4 192809 0:48:09 0:59:20 4.0 ES
3 8 763 Hanse 342 248 619.2 Josie Svend Madsen 33516 5 193218 0:52:18 0:59:32 5.0 ES
3 7 720 Bavaria 33 609 641.8 Havana Peter Juul 35132 6 193414 0:54:14 0:59:55 6.0 ES
3 7 726 Bavaria 37 708 608.6 Zephyr Tom Kruse 33047 7 193203 0:52:03 1:00:00 7.0 ES
3 7 772 Bavaria 33 707 654.2 Biol Ole Lundskov 33098 8 193533 0:55:33 1:00:23 8.0 ES
3 8 703 X-382 6360 598.4 Fru Sommer Lars Kongstad 35050 9   DNC   14.0 ES
3 7 771 Bavaria 33 506 648.0 Fri Tune Lindbirk 33058 9   DNC   14.0 ES
3 6 756 Fenix 646 671.6 Frigg Donald Hedegaard 11730 9   DNC   14.0 ES
3 6 750 Læggehøne 1 661.0 Læk Erik Gersner 9602 9 193026 DSQ   14.0 ES
3 6 730 Maxi 999 462 634.6 Triton Tage Danielsen 33173 9 193315 OCS   14.0 ES



Sailwave Scoring Software 2.4.8
http://www.sailwave.com/