Båkebanen 2018 efterår (foreløbige resultalter)

Egå Sejlklub

12. sejlads - 1 Start - 04.09.2018 at 18:30

Start: Start 1 - Mellem både, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 3.9, Wind: S TAUDL, Ave wind: 2-4ms
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikat Plac. Finish Elapsed Corrected Points Klub
1 2 725 Hanse 312 351 602.6 MoDi Ole Østergaard 31905 1 201811 1:48:11 1:56:08 1.0 ES
1 2 709 Elan 31 Humphreys 190 609.0 Nina B Thomas Zeuthen 31860 2 202440 1:54:40 2:02:12 2.0 ES
1 2 759 Bavaria 33 435 597.6 Windborn Michael Lonsdale 32399 3 202529 1:55:29 2:03:46 3.0 ES
1 2a 788 Banner 28 Racer 112 614.2 Poseidon II René Kvistgaard 35069 4 205035 2:20:35 2:27:47 4.0 ES
1 2 738 Dehler 34 SV 14 568.4 Frk. Prahl Christian Holmstrup 32848 5 204740 2:17:40 2:27:51 5.0 ES
1 1 751 L 27 5 656.0 Rubber Duck Brian Hansen 7251 6   DNC   11.0 ES
1 2 707 Bavaria 33 505 602.4 Puk Kim Vigen 35550 6   DNC   11.0 ES
1 1 701 H-båd 150 672.0 Humle Thorbjørn K. Warberg 33196 6   DNC   11.0 ES
1 1 794 L 29 9 653.4 Anden Allan Svendsen 3346 6   DNC   11.0 ES
1 2 744 Dehler 34 808 594.8 Rafiki Steffen Juul Hansen 35106 6   DNC   11.0 ES

12. sejlads - 2 Start - 04.09.2018 at 18:30

Start: Start 2 - Store både, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 3.9, Wind: S TAUDL, Ave wind: 2-4 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikat Plac. Finish Elapsed Corrected Points Klub
2 5 781 X-34 49 561.4 X2 Lars Hoff 33094 1 200923 1:34:23 1:45:01 1.0 ASK
2 5 796 X-412 166 535.0 X-Dream Eli Schrøder 11975 2 200822 1:33:22 1:45:43 2.0 ES
2 5 774 XP 38 80 534.6 Xtravaganza Kai Hoffmann 35620 3 200944 1:34:44 1:47:07 3.0 ES
2 5 769 Arcona 340 8811 562.6 Aurora Claus Dalbøge 34250 4 201347 1:38:47 1:49:20 4.0 ES
2 3 715 X-332 110 583.6 Xelinna Poul Johannsen 33146 5 201518 1:40:18 1:49:29 5.0 ES
2 5 722 Elan 340 185 577.2 Xenia Michael Aakjer Nielsen 34006 6 201607 1:41:07 1:50:43 6.0 ES
2 3 717 Aphrodite 101 52 609.0 Tine Karsten Bank Petersen 16082 7 201816 1:43:16 1:50:48 7.0 ES
2 5 710 Drabant 38 14 570.4 Mio Jan Ankerstjerne 5718 8 201608 1:41:08 1:51:11 8.0 ASK
2 3 708 Dynamic 35 2 563.2 Gungner Ole Sønderby 6873 9 201725 1:42:25 1:52:56 9.0 ES
2 4 793 Bavaria 35 Match 5420 557.6 Sinjale Henrik Lange 32341 10 201942 1:44:42 1:55:35 10.0 ASK
2 3 714 X-99 21 572.0 Vælte Peter Torben Høiby 7945 11 202100 1:46:00 1:55:57 11.0 ES
2 5 706 J 105 589 545.6 Eclipse Claus Hansen 31178 12 202502 1:50:02 2:01:42 12.0 ES
2 4 766 Bavaria 35 Match 552 555.0 Our Match Mette W. Iermiin 34370 13 202620 1:51:20 2:02:23 13.0 ES
2 5 716 X-40 72 530.6 X-Ellent Bo Detlefsen 32011 14 203411 1:59:11 2:11:49 14.0 ES
2 3 705 Nissen 10m 1 553.8 Elsa Thomas Krag Nielsen 35427 15   DNC   19.0 ES
2 3 702 Molich 10m med motor 43 557.6 Rapanden Rasmus Leif Tranborg 10000 15   DNC   19.0 ES
2 3a 700 db 22 2 592.4 Buildaboat.dk Jan Pedersen 35350 15   DNC   19.0 ASK
2 4 760 Bavaria 35 Match 5534 560.4 Wind Hunter Claus Götke 35765 15   DNC   19.0 ES

12. sejlads - 3 Start - 04.09.2018 at 18:30

Start: Start 3 - Uden spiler, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 3.9, Wind: S TAUDL, Ave wind: 2-4ms
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikat Plac. Finish Elapsed Corrected Points Klub
3 6 750 Læggehøne 1 661.0 Læk Erik Gersner 9602 1 205015 2:10:15 2:14:25 1.0 ES
3 6 742 707 68 674.8 Euros Helge Brøndum 35873 2 205505 2:15:05 2:18:21 2.0 ES
3 7 726 Bavaria 37 708 608.6 Zephyr Tom Kruse 33047 3 210025 2:20:25 2:27:59 3.0 ES
3 8 704 Dufour 40 Performance 126 589.0 Xeniet II Jonas Kjærsgaard 31164 4 210302 2:23:02 2:31:52 4.0 ES
3 8 703 X-382 6360 598.4 Fru Sommer Lars Kongstad 35050 5   DNC   14.0 ES
3 7 740 Bavaria 31 808 660.0 Luna Steen Wessberg 33049 5   DNC   14.0 ES
3 8 763 Hanse 342 248 619.2 Josie Svend Madsen 33516 5   DNC   14.0 ES
3 6 730 Maxi 999 462 634.6 Triton Tage Danielsen 33173 5   DNC   14.0 ES
3 7 772 Bavaria 33 707 654.2 Biol Ole Lundskov 33098 5   DNC   14.0 ES
3 8 768 Hanse 370 489 598.2 Karma Jens Peter Bendixen 35532 5   DNC   14.0 ES
3 7 720 Bavaria 33 609 641.8 Havana Peter Juul 35132 5   DNC   14.0 ES
3 6 756 Fenix 646 671.6 Frigg Donald Hedegaard 11730 5   DNC   14.0 ES
3 7 771 Bavaria 33 506 648.0 Fri Tune Lindbirk 33058 5   DNC   14.0 ES



Sailwave Scoring Software 2.4.8
http://www.sailwave.com/