Singlehand 2018

Egå Sejlklub

2018

Sejlads 2 - 1 Løb - 28-5-2018 at 1830

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 5.9, Wind: NØ TAUDL, Ave wind: 3-5 ms
Løb Start BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn Plac. Start Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
1 1 H-båd 485 710.8 SNV Torben Veis 1 18:30:00 194614 1:16:14 1:17:19 1.0 Egå Sejlklub
1 1 707 68 671.4 Euros Helge Brøndum 2 18:30:00 194622 1:16:22 1:21:19 2.0 Egå Sejlklub
1 1 X 95 123 634.4 X-treme Jesper Konradsen 3 18:30:00 194815 1:18:15 1:26:51 3.0 Egå Sejlklub
1 1 Bavaria 31 808 660.0 Luna Steen Wessberg Jensen 4 18:30:00 195316 1:23:16 1:29:21 4.0 Egå Sejlklub
1 1 Banner 28 112 660.8 Poseidon II René Kvistgaard 5 18:30:00 195946 1:29:46 1:35:46 5.0 Egå Sejlklub
1 1 L 27 5 679.2 Rubber Duck Brian Hansen 6     DNC   8.0 Egå Sejlklub
1 1 Solus Alta 23 627.4 Dask Lars Dalbøge 6     DNC   8.0 Egå Sejlklub

Sejlads 2 - 2 Løb - 28-5-2018 at 1830

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 5.9, Wind: NØ TAUDL, Ave wind: 3-5 ms
Løb Start BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn Plac. Start Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
2 2 First 31.7 9 629.0 Misty Poul Erik Pedersen 1 18:35:00 194546 1:10:46 1:19:54 1.0 Egå Sejlklub
2 2 Bavaria 33 506 648.0 Fri Tune Lindbirk 2 18:35:00 195036 1:15:36 1:22:51 2.0 Egå Sejlklub
2 2 Bavaria 33 435 640.2 Windborn Michael Lonsdale 3 18:35:00 195007 1:15:07 1:23:08 3.0 Egå Sejlklub
2 2 Bavaria 33 609 641.8 Havana Peter Juul 4 18:35:00 195238 1:17:38 1:25:30 4.0 Egå Sejlklub
2 2 Bavaria 33 707 647.2 Biol Ole Lundskov 5 18:35:00 195445 1:19:45 1:27:05 5.0 Egå Sejlklub
2 2 Dehler 34 7719 608.4 Rafiki Steffen Juul Hansen 6 18:35:00 195602 1:21:02 1:32:11 6.0 Egå Sejlklub
2 2 Hanse 312 351 657.0 MoDi Ole Østergaard Pedersen 7     DNC   10.0 Egå Sejlklub
2 2 Spidsgatter 1 661.0 Læk Erik Gersner 7     DNC   10.0 Egå Sejlklub
2 2 Maxi 999 462 616.8 Triton Tage Danielsen 7     DNC   10.0 Egå Sejlklub

Sejlads 2 - 3 Løb - 28-5-2018 at 1830

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 5.9, Wind: NØ TAUDL, Ave wind: 3-5 ms
Løb Start BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn Plac. Start Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
3 3 BB 10 meter 26 630.2 BB King Karl Kristian Bro 1 18:40:00 194750 1:07:50 1:16:50 1.0 Egå Sejlklub
3 3 Aphrodite 101 52 641,6 Tine K. Bank Petersen 2 18:40:00 194858 1:08:58 1:16:55 2.0 Egå Sejlklub
3 3 Arcona 340 8811 593.4 Aurora Claus Dalbøge 3 18:40:00 194534 1:05:34 1:18:12 3.0 Egå Sejlklub
3 3 X 332 426 613.8 Capella Steen Laursen 4 18:40:00 194755 1:07:55 1:18:32 4.0 Egå Sejlklub
3 3 Elan 340 185 616.6 Xenia Michael Aakjer Nielsen 5     DNC   7.0 Egå Sejlklub
3 3 X 332 110 608.4 Xelinna Poul Johannsen 5     DNC   7.0 Egå Sejlklub

http://www.egaasejlklub.dk/


Sailwave Scoring Software 2.4.8
www.sailwave.com