HS | Start | Løb | Nr. | Bådtype | Sejlnr. | Bådnavn | Skipper | Klub | Mål | Finish | Elapsed | Corrected | Points | Plac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCC | 2 | 9 | 01 | X4.3 | 35 | Mustique | Lars Østergaard | ES | 1.197 | 19:33:32 | 0:58:32 | 1:10:04 | 1.0 | 1 |
TCC | 2 | 9 | 18 | X-332 | 426 | Capella | Steen Laursen | ES | 1.095 | 19:41:53 | 1:06:53 | 1:13:14 | 2.0 | 2 |
TCC | 2 | 8 | 721 | Granada 31 | 239 | Frigg | Poul Overgaard | ES | 1.022 | 19:47:05 | 1:12:05 | 1:13:40 | 3.0 | 3 |
TCC | 2 | 8 | 15 | Maxi 1000 | 642 | Eauzone | Knud Møller | ES | 1.057 | 19:47:09 | 1:12:09 | 1:16:16 | 4.0 | 4 |
TCC | 2 | 8 | 13 | Dehler 31 | 31 | Wi-To | Torben Henriksen | ES | 1.024 | DNC | 12.0 | 5 | ||
TCC | 2 | 8 | 05 | Larsen 28 | 100 | Fru Larsen | Sejlerskolen, Simon Pedersen | ES | 1.044 | DNC | 12.0 | 5 | ||
TCC | 2 | 8 | 14 | Trio 96 | 32 | Metiki | Arne Jasper | ES | 1.048 | DNC | 12.0 | 5 | ||
TCC | 2 | 8 | 730 | Maxi 999 | 462 | Triton | Tage Danielsen | ES | 1.056 | DNC | 12.0 | 5 | ||
TCC | 2 | 9 | 16 | Dehler 343 | 389 | Sirene | Christian Møller Nielsen | ES | 1.063 | DNC | 12.0 | 5 | ||
TCC | 2 | 9 | 20 | Contrast 36 | 111 | Aurora | Johannes Dalbjerg | ES | 1.071 | DNC | 12.0 | 5 | ||
TCC | 2 | 8 | 04 | Mamba 29 | 146 | Pippi | Jan Rønnow | ES | 0.982 | DNC | 12.0 | 5 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com