# | Sejlnr. | Bådnavn | Skipper | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | DEN 33 | Jazz | Bjarne Venø Petersen | Skælskør | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | (10.0) | 8.0 | 33.0 | 23.0 |
2nd | DEN 63 | Justitia IV | Ulrik Larsen | Hvidovre | 4.0 | 5.0 | 2.0 | (7.0) | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 31.0 | 24.0 |
3rd | DEN 67 | Kryss/Hancock | Søren Koitzsch | Skive | 1.0 | (6.0) | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 32.0 | 26.0 |
4th | DEN 90 | Beep Beep | Kenneth Müller | Jyllinge | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | (11.0) | 38.0 | 27.0 |
5th | DEN 74 | Mi Mi | Michael Friedrich | Egå | 7.0 | (10.0) | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 49.0 | 39.0 |
6th | DEN 53 | Sjus | Bjerne Clausen | Vedbæk | 6.0 | (13.0) | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 12.0 | 2.0 | 6.0 | 55.0 | 42.0 |
7th | DEN 42 | Slipstik | Michael Frank Hansen | Helsingør | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | (19.0 DSQ) | 4.0 | 14.0 | 10.0 | 71.0 | 52.0 |
8th | DEN 70 | Liva | Jacob G. Svendsen | Aalborg | 2.0 | (11.0) | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 65.0 | 54.0 |
9th | DEN 88 | Shark | Peer Kradrup | Egå | 14.0 | (19.0 UFD) | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 74.0 | 55.0 |
10th | DEN 54 | Mikkel | René Hansen | Jyllinge | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | (19.0 DSQ) | 11.0 | 11.0 | 19.0 OCS | 82.0 | 63.0 |
11th | DEN 26 | BB King | Karl Kristian Bro | Egå | (15.0) | 4.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 79.0 | 64.0 |
12th | DEN 23 | NN | Henrik Elvang | Vordingborg | 10.0 | (15.0) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 82.0 | 67.0 |
13th | DEN 58 | Sveske 2 | Keld Christensen | Hvidovre | 13.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 10.0 | (16.0) | 6.0 | 15.0 | 95.0 | 79.0 |
14th | DEN 61 | BiBi X | Anne-Marie Ljungstrøm | Svendborg | 12.0 | 8.0 | (19.0 DNF) | 19.0 DNC | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 1.0 | 102.0 | 83.0 |
15th | DEN 84 | Marie | Peder Kallerup | Lemvig | (17.0) | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 16.0 | 116.0 | 99.0 |
16th | DEN 80 | Fine | Finn Madsen | Egå | (18.0) | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 13.0 | 14.0 | 119.0 | 101.0 |
17th | DEN 87 | Thyfon | Olav Gjørup | Thisted | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | (17.0) | 120.0 | 103.0 |
18th | DEN 2 | Pelikanen | Thomas Vorbeck | Aså | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | (18.0) | 18.0 | 13.0 | 132.0 | 114.0 |
http://www.egaasejlklub.dk/
kapsejlads@egaasejlklub.dk
https://www.egaasejlklub.dk/bb10m-dm-2021/
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com