Båkebane og Easy Sejlads - Gule Ærter 2021

Egå Sejlklub

Gule Ærter - 1 Start - 21.09.2021 at 18:30

Start: Start 1 - Båkebane, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 4.1, Wind: V TAUDL, Ave wind: 0-4 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
DH 1 4 713 J/92s 7887 Saga Klaus Natorp ASK 563.4 19:11:41 0:41:41 0:52:44 1.0 1
DH 1 6 703 X-382 6360 Fru Sommer Lars Kongstad ES 598.4 19:14:50 0:44:50 0:53:29 2.0 2
DH 1 3 715 X-332 110 Xelinna Poul Johannsen ES 578.0 19:13:32 0:43:32 0:53:35 3.0 3
DH 1 4 706 J/105 589 Eclipse Claus Hansen ES 550.2 19:11:49 0:41:49 0:53:46 4.0 4
DH 1 2 781 X-302 93 3X2 Lars Hoff ASK 611.4 19:16:02 0:46:02 0:53:48 5.0 5
DH 1 6 768 Hanse 370 489 Karma Jens Peter Bendixen ES 597.8 19:15:35 0:45:35 0:54:17 6.0 6
DH 1 2 759 Bavaria 33 435 Windborn Michael Lonsdale ES 598.2 19:15:54 0:45:54 0:54:34 7.0 7
DH 1 5 771 Bavaria 33 506 Fri Tune Lindbirk ES 646.0 19:19:55 0:49:55 0:55:19 8.0 8
DH 1 5 772 Bavaria 33 707 Biol Ole Lundskov ES 645.2 19:20:02 0:50:02 0:55:29 9.0 9
DH 1 1 742 707 68 Eurus Helge Brøndum ES 657.6 19:21:03 0:51:03 0:55:39 10.0 10
DH 1 3 760 X-332 170 Salty Dog Martin Maribo ASK 584.2 19:16:35 0:46:35 0:56:12 11.0 11
DH 1 3 714 Dufour 34 476 O'Høiby Torben Høiby ES 574.6 19:16:16 0:46:16 0:56:33 12.0 12
DH 1 6 726 Bavaria 37 708 Zephyr Tom Kruse ES 608.6 19:19:07 0:49:07 0:57:04 13.0 13
DH 1 5 794 L 29 9 Anden Allan Svendsen SBA 658.6 19:23:01 0:53:01 0:57:33 14.0 14
DH 1 4 716 X-40 72 Xellent Bo Detlefsen ES 535.4 19:15:05 0:45:05 0:58:02 15.0 15
DH 1 2 721 Granada 31 239 Frigg Poul Overgaard ES 625.4 19:21:50 0:51:50 0:58:38 16.0 16
DH 1 1 751 L 27 5 Rubber Duck Brian Hansen ES 655.6 19:23:55 0:53:55 0:58:40 17.0 17
DH 1 2 738 Dehler 34 SV 14 Frk. Prahl Christian Holmstrup ES 568.0 19:18:03 0:48:03 0:58:47 18.0 18
DH 1 4 724 Elan E4 68 Aquaholic Tina Bisgaard ES 554.4 19:17:35 0:47:35 0:59:14 19.0 19
DH 1 3 720 X-99 Special 9 Poseidon X René Kvistgaard ES 593.4 19:20:57 0:50:57 0:59:57 20.0 20
DH 1 2 740 Bavaria 31 808 Luna Steen Wessberg ES 613.2 19:23:28 0:53:28 1:01:06 21.0 21
DH 1 1 705 Soling 132 Wild Thing Lars Hjorth ES 641.4   DNC   34.0 22
DH 1 2 709 Elan 31 190 Nina B Thomas Zeuthen ES 607.6   DNC   34.0 22
DH 1 2 744 Dehler 34 759 Rafiki Steffen Juul Hansen ES 599.6   DNC   34.0 22
DH 1 4 769 Arcona 340 8811 Aurora Claus Dalbøge ES 560.8   DNC   34.0 22
DH 1 4 718 Luffe 40.20 104 Waverley Rene W. Schmidt ES 522.4   DNC   34.0 22
DH 1 3 717 X-332 1444 Vera Karsten Bank Petersen ES 578.6   DNC   34.0 22
DH 1 3 722 Elan 340 185 Xenia Michael Aakjer Nielsen ES 576.0   DNC   34.0 22
DH 1 3 702 Molich 10m 43 Rapanden Rasmus Leif Tranborg ES 554.8   DNC   34.0 22
DH 1 4 793 Seascape 27 80 Emmas Dilemma Henrik Lange ASK 574.0   DNC   34.0 22
DH 1 5 730 Maxi 999 462 Triton Tage Danielsen ES 634.6   DNC   34.0 22
DH 1 5 725 Hanse 312 351 MoDi Ole Østergaard ES 632.4   DNC   34.0 22
DH 1 5 707 Bavaria 33 505 Puk Kim Vigen ES 629.2   DNC   34.0 22



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com