# | Sejlnr. | Bådnavn | Skipper | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 586 | Andersine | Anders Bertelsen | ASK | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 18.0 | 13.0 |
2 | DEN 619 | Flammekasterekspressen | Thomas Sennels | ASK | 6.0 | 1.0 | 8.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | (22.0 DSQ) | 2.0 | 1.0 | 51.0 | 29.0 |
3 | DEN 470 | Lang Nok | Mads P.G. Korsgaard | KDY | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | (11.0) | 10.0 | 5.0 | 47.0 | 36.0 |
4 | DEN 569 | Casino Munkebjerg/Trolden Bryghus | Claus Hovgaard | SNV | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | (12.0) | 11.0 | 4.0 | 9.0 | 3.0 | 56.0 | 44.0 |
5 | DEN 613 | Jelling Musikfestival | Hans Ebler | SNV | 2.0 | (11.0) | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 58.0 | 47.0 |
6 | DEN 536 | Sømil | Niels Søndergaard | ES | 12.0 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | (17.0) | 75.0 | 58.0 |
7 | DEN 494 | Filipa | Frederik Andersen | HSK | 9.0 | (16.0) | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 82.0 | 66.0 |
8 | DEN 535 | Selected | Poul Jensen | TS | 16.0 | (19.0) | 7.0 | 17.0 | 9.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | 88.0 | 69.0 |
9 | DEN 570 | Skjoldmø | Søren Wissing | BBK | 15.0 | 6.0 | (20.0) | 16.0 | 5.0 | 13.0 | 14.0 | 3.0 | 2.0 | 94.0 | 74.0 |
10 | DEN 421 | Pernille Fløjhug | Niels Fristrup | ASK | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 11.0 | 18.0 | (19.0) | 5.0 | 14.0 | 6.0 | 95.0 | 76.0 |
11 | DEN 591 | Zacapa | Lars Kongsøre | AL | 11.0 | 7.0 | 13.0 | 5.0 | 14.0 | 4.0 | 12.0 | (19.0) | 14.0 | 99.0 | 80.0 |
12 | DEN 533 | NN | Morten Scheel Nielsen | ØSF | 7.0 | 15.0 | (22.0 DNF) | 8.0 | 6.0 | 16.0 | 15.0 | 7.0 | 7.0 | 103.0 | 81.0 |
13 | DEN 478 | Rytmehans | Finn Pedersen | ASK | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 17.0 | (18.0) | 17.0 | 11.0 | 16.0 | 104.0 | 86.0 |
14 | DEN 459 | Rikke Rask | Torben Hansen | ES | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 13.0 | 9.0 | 3.0 | (16.0) | 15.0 | 106.0 | 90.0 |
15 | DEN 599 | Esther | Søren Bernbom Hansen | AS | 10.0 | 9.0 | 16.0 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | (18.0) | 13.0 | 116.0 | 98.0 |
16 | DEN 584 | 1000Fryd | Claus Terkildsen | SSK | 14.0 | (18.0) | 18.0 | 13.0 | 16.0 | 10.0 | 7.0 | 13.0 | 11.0 | 120.0 | 102.0 |
17 | DEN 629 | sommerhusudlejning.dk | Mike Rasmussen | BBK | (18.0) | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 11.0 | 17.0 | 16.0 | 8.0 | 10.0 | 123.0 | 105.0 |
18 | DEN 593 | Helia | Henrik Hansen | ASK | 17.0 | 12.0 | 10.0 | (20.0) | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 17.0 | 18.0 | 133.0 | 113.0 |
19 | DEN 530 | First lady II | John Hedegaard | SSK | 19.0 | (20.0) | 12.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 169.0 | 149.0 |
20 | DEN 385 | SneHvide | Jackie Schreiber | GSK | 20.0 | (21.0) | 17.0 | 21.0 | 19.0 | 21.0 | 18.0 | 15.0 | 19.0 | 171.0 | 150.0 |
21 | DEN 523 | Mille Mus | Bent Holm Nielsen | GSK | (21.0) | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 15.0 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 173.0 | 152.0 |
http://www.egaasejlklub.dk/
kapsejlads@egaasejlklub.dk
http://www.egaasejlklub.dk/haarupmixercup/
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com