Singlehand 2022

Egå Sejlklub

2022

Sejlads 2 - 1 Løb - 30-5-2021

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 3.5, Wind: SE TAUDL, Ave wind: 2-4 ms
Løb Start BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Start Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
1 1 L 27 5 679.2 Rubber Duck Brian Hansen 7251 1 18:30:00 19:58:20 1:28:20 1:30:15 1.0 Egå Sejlklub
1 1 Bavaria 31 808 660 Luna Steen Wessberg Jensen 33049 2 18:30:00 20:08:54 1:38:54 1:41:56 2.0 Egå Sejlklub
1 1 Polaris Drabant 26 84 712 Pyxis Rasmus Stenz   3 18:30:00 20:24:39 1:54:39 1:54:39 3.0 Egå Sejlklub
1 1 Dehler 34 759 637.6 Rafiki Steffen Juul Hansen 35106 4     DNC   5.0 Egå Sejlklub

Sejlads 2 - 2 Løb - 30-5-2021

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 3.5, Wind: SE TAUDL, Ave wind: 2-4 ms
Løb Start BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Start Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
2 2 Solus Alta 23 645.2 Dask Lars Dalbøge 2866 1 18:35:00 19:51:23 1:16:23 1:20:17 1.0 Egå Sejlklub
2 2 X-302 93 650.2 3X2 Lars Hoff   2 18:35:00 19:54:27 1:19:27 1:23:03 2.0 ASK
2 2 Maxi 999 462 634.6 Triton Tage Danielsen 33173 3     DNC   6.0 Egå Sejlklub
2 2 Hanse 312 351 657 MoDi Ole Østergaard Pedersen 33049 3     DNC   6.0 Egå Sejlklub
2 2 Bavaria 33 707 645.2 Biol Ole Lundskov 33098 3     DNC   6.0 Egå Sejlklub

Sejlads 2 - 3 Løb - 30-5-2021

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 3.5, Wind: SE TAUDL, Ave wind: 2-4ms
Løb Start BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Start Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
3 3 BB 10 meter 26 630.2 BB King Karl Kristian Bro 7230 1 18:40:00 19:46:54 1:06:54 1:11:40 1.0 Egå Sejlklub
3 3 Arcona 340 8811 593.4 Aurora Claus Dalbøge 34250 2 18:40:00 19:51:41 1:11:41 1:18:36 2.0 Egå Sejlklub
3 3 X 332 1444 608.6 Vera K. Bank Petersen 35078 3 18:40:00 19:53:03 1:13:03 1:19:05 3.0 Egå Sejlklub
3 3 X 332 426 613.8 Capella Steen Laursen 31365 4 18:40:00 19:59:44 1:19:44 1:25:28 4.0 Egå Sejlklub
3 3 Seascape 27 80 591.4 Emmas dilemma Henrik Lange 36088 5 18:40:00 19:58:33 1:18:33 1:25:35 5.0 ASK
3 3 Hanse 370 489 597.8 Karma Jens Peder Bendixen   6 18:40:00 20:04:28 1:24:28 1:31:08 6.0 Egå Sejlklub
3 3 X-43 82 553.2 FribæX Jens Frisbæk Sørensen   7     DNC   8.0 ASK

http://www.egaasejlklub.dk/


Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com