Båkebane og Easy Sejlads forår 2025

Egå Sejlklub

2. sejlads - 1 Start - 13.05.2025 at 18:30

Start: Start 1 - Båkebane - Spiler - Mindre både, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 6.3, Wind dir: vest, Ave wind: 5-7 ms
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
DH 1 1 723 Larsen 28 61 Sixty One Henning Bach ES 630.0 19:41:48 1:11:48 1:21:47 1.0 1
DH 1 1 781 X-302 93 3X2 Lars Hoff ASK 613.6 19:42:01 1:12:01 1:23:43 2.0 2
DH 1 1 738 Dehler 34 SV 14 Frk. Prahl Christian Holmstrup ES 568.6 19:38:24 1:08:24 1:24:49 3.0 3
DH 1 1a 705 Melges 20 136 Wild Thing Lars Hjorth ES 624.8 19:49:32 1:19:32 1:30:03 4.0 4
DH 1 1 720 X-99 Special 9 Poseidon X René Kvistgaard ES 588.0 19:47:23 1:17:23 1:31:46 5.0 5
DH 1 1 742 707 68 Eurus Helge Brøndum ES 657.4   DNC   7.0 6

2. sejlads - 2 Start - 13.05.2025 at 18:30

Start: Start 2 - Båkebane - Spiler - Større både, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 8.7, Wind dir: west, Ave wind: 5-7 sek
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
DH 2 3 718 X4.3 56 Soffe Kim Christensen ES 520.0 19:52:30 1:17:30 1:47:14 1.0 1
DH 2 2 714 Dufour 34 476 O'Høiby Torben Høiby ES 579.6 20:03:29 1:28:29 1:49:34 2.0 2
DH 2 3 706 J/105 589 Eclipse Claus Hansen ES 550.8 19:59:56 1:24:56 1:50:12 3.0 3
DH 2 2 717 X-332 1444 Vera Karsten Bank Petersen ES 581.6 20:06:38 1:31:38 1:52:26 4.0 4
DH 2 2 743 X-99 58 Felix Morten Kristensen ES 571.2 20:07:23 1:32:23 1:54:41 5.0 5
DH 2 3 702 Molich 10m 43 Rapanden Rasmus Leif Tranborg ES 558.6 20:05:40 1:30:40 1:54:48 6.0 6
DH 2 2 745 BB 10 meter 50 Joy Klaus Dam ES 600.4 20:19:00 1:44:00 2:02:04 7.0 7
DH 2 2 722 Elan 340 185 Xenia Michael Aakjer Nielsen ES 577.0   DNC   11.0 8
DH 2 3 760 X-372 79 Tignanello Kasper Worsøe ES 560.0   DNC   11.0 8
DH 2 3 769 Hanse 370 570 Ellen Claus Dalbøge ES 556.1   DNC   11.0 8

2. sejlads - 3 Start - 13.05.2025 at 18:30

Start: Start 3 - Båkebane - Uden spiler, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 6.3, Wind dir: west, Ave wind: 5-7 ms
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
DH 3 6 703 X-382 6360 Fru Sommer Lars Kongstad ES 598.8 19:44:25 1:04:25 1:17:40 1.0 1
DH 3 6 768 Hanse 370 489 Karma Jens Peter Bendixen ES 598.4 19:44:49 1:04:49 1:18:07 2.0 2
DH 3 5 759 Bavaria 33 435 Windborn Michael Lonsdale ES 640.8 19:51:08 1:11:08 1:19:58 3.0 3
DH 3 5 726 Bavaria 37 Cruiser 708 Zephyr Tom Kruse ES 610.2 19:48:48 1:08:48 1:20:51 4.0 4
DH 3 6 741 Faurby 424 25 By-Side Klaus Kæstel ES 568.6 19:44:35 1:04:35 1:21:00 5.0 5
DH 3 5 740 Bavaria 31 808 Luna Steen Wessberg ES 660.8 19:54:36 1:14:36 1:21:20 6.0 6
DH 3 4 709 Elan 31 190 Nina B Thomas Zeuthen ES 648.8 19:53:46 1:13:46 1:21:46 7.0 7
DH 3 4 725 Hanse 312 351 MoDi Ole Østergaard ES 655.8 19:55:32 1:15:32 1:22:48 8.0 8
DH 3 5 772 Bavaria 33 707 Biol Ole Lundskov ES 646.0 19:55:30 1:15:30 1:23:48 9.0 9
DH 3 4 751 L 27 5 Rubber Duck Brian Hansen ES 679.8 19:59:59 1:19:59 1:24:44 10.0 10
DH 3 4 721 Granada 31 239 Frigg Poul Overgaard ES 654.2 20:01:06 1:21:06 1:28:32 11.0 11
DH 3 4 735 Mamba 29 146 Pippi Jan Rønnow ES 666.4 20:12:48 1:32:48 1:38:57 12.0 12
DH 3 6 747 X4.3 155 Mustique Lars Østergaard ES 558.6   DNC   15.0 13
DH 3 4 736 Dehler 34/343 389 Sirene Christian Møller Nielsen ES 633.8   DNC   15.0 13



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com